Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026 10:58:48 | 61 | 21.374.051 %38,87 | 55,14 | 0,00117866 | 0,00011786 | ||
12.05.2026 10:58:47 | 72 | 9.653.758 %17,56 | 77,44 | 0,00074768 | 0,00007476 | ||
12.05.2026 10:58:47 | 37 | 2.445.603 %4,45 | 180,53 | 0,00044152 | 0,00004415 | ||
12.05.2026 10:58:46 | 58 | 8.303.260 %15,1 | 90,46 | 0,00075114 | 0,00007511 | ||
12.05.2026 10:58:46 | 83 | 8.269.520 %15,04 | 87,9 | 0,00072696 | 0,00007269 | ||
12.05.2026 10:58:45 | 79 | 10.450.046 %19,01 | 122,99 | 0,00128533 | 0,00012853 | ||
12.05.2026 10:58:45 | 62 | 6.995.116 %12,72 | 74,59 | 0,00052179 | 0,00005217 | ||
12.05.2026 10:58:45 | 66 | 8.829.435 %16,06 | 190,61 | 0,00168301 | 0,0001683 | ||
12.05.2026 10:58:44 | 76 | 12.890.852 %23,44 | 95,55 | 0,00123175 | 0,00012317 | ||
12.05.2026 10:58:44 | 67 | 11.487.593 %20,89 | 180,44 | 0,00207286 | 0,00020728 | ||
12.05.2026 10:58:43 | 69 | 6.527.585 %11,87 | 87,55 | 0,00057152 | 0,00005715 | ||
12.05.2026 10:58:43 | 55 | 7.295.701 %13,27 | 120,37 | 0,00087821 | 0,00008782 | ||
12.05.2026 10:58:42 | 53 | 9.511.215 %17,3 | 57,12 | 0,00054336 | 0,00005433 | ||
12.05.2026 10:58:42 | 73 | 7.083.210 %12,88 | 111,84 | 0,00079221 | 0,00007922 | ||
12.05.2026 10:58:41 | 54 | 12.172.690 %22,14 | 65,87 | 0,00080187 | 0,00008018 | ||
12.05.2026 10:58:41 | 63 | 14.476.762 %26,33 | 89,45 | 0,00129496 | 0,00012949 | ||
12.05.2026 10:58:40 | 82 | 9.842.323 %17,9 | 61,96 | 0,00060989 | 0,00006098 | ||
12.05.2026 10:58:40 | 60 | 6.328.553 %11,51 | 107,75 | 0,00068192 | 0,00006819 | ||
12.05.2026 10:58:40 | 58 | 7.485.708 %13,62 | 62,13 | 0,00046511 | 0,00004651 | ||
12.05.2026 10:58:39 | 55 | 5.201.215 %9,46 | 66,65 | 0,00034669 | 0,00003466 |
