Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026 17:41:35 | 64 | 11.827.676 %21,51 | 65,29 | 0,00077232 | 0,00007723 | ||
29.04.2026 17:41:34 | 77 | 8.882.783 %16,16 | 66,87 | 0,00059404 | 0,0000594 | ||
29.04.2026 17:41:34 | 65 | 8.902.718 %16,19 | 65,72 | 0,00058515 | 0,00005851 | ||
29.04.2026 17:41:33 | 78 | 13.536.886 %24,62 | 66,15 | 0,00089552 | 0,00008955 | ||
29.04.2026 17:41:33 | 57 | 8.513.287 %15,48 | 70,03 | 0,0005962 | 0,00005962 | ||
29.04.2026 17:41:32 | 75 | 9.702.340 %17,65 | 65,05 | 0,00063116 | 0,00006311 | ||
29.04.2026 17:41:32 | 76 | 12.849.083 %23,37 | 100,09 | 0,00128613 | 0,00012861 | ||
29.04.2026 17:41:31 | 47 | 4.640.434 %8,44 | 165,05 | 0,0007659 | 0,00007659 | ||
29.04.2026 17:41:31 | 92 | 11.941.072 %21,72 | 286,27 | 0,00341845 | 0,00034184 | ||
29.04.2026 17:41:30 | 92 | 14.735.023 %26,8 | 75,57 | 0,00111365 | 0,00011136 | ||
29.04.2026 17:41:30 | 49 | 7.038.818 %12,8 | 100,45 | 0,0007071 | 0,00007071 | ||
29.04.2026 17:41:30 | 74 | 13.659.059 %24,84 | 90,62 | 0,0012379 | 0,00012379 | ||
29.04.2026 17:41:29 | 96 | 10.212.266 %18,57 | 81,14 | 0,00082866 | 0,00008286 | ||
29.04.2026 17:41:29 | 92 | 11.677.634 %21,24 | 100,74 | 0,00117643 | 0,00011764 | ||
29.04.2026 17:41:28 | 69 | 9.136.653 %16,62 | 226,71 | 0,00207143 | 0,00020714 | ||
29.04.2026 17:41:28 | 80 | 11.173.305 %20,32 | 56,04 | 0,00062618 | 0,00006261 | ||
29.04.2026 17:41:27 | 57 | 8.562.624 %15,57 | 88,54 | 0,00075816 | 0,00007581 | ||
29.04.2026 17:41:27 | 55 | 7.155.840 %13,02 | 71,65 | 0,00051272 | 0,00005127 | ||
29.04.2026 17:41:26 | 86 | 9.259.629 %16,84 | 60,37 | 0,000559 | 0,0000559 | ||
29.04.2026 17:41:26 | 60 | 7.351.088 %13,37 | 77,97 | 0,0005732 | 0,00005732 |
