Devam Eden İşlemler
| İşlem Hash’i | Nonce | Gas Limiti | Gas Fiyatı | Gönderen | Alıcı | Miktar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.858.153 | 12.05.2026 08:37:03 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
7.027 | 12.05.2026 08:36:49 | 23.000 | 1 | 0BNB | ||||
578.308 | 12.05.2026 08:36:44 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
169.656 | 12.05.2026 08:36:37 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
68.736 | 12.05.2026 08:36:26 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
68.735 | 12.05.2026 08:36:00 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
67.146 | 12.05.2026 08:35:08 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
11.858.096 | 12.05.2026 08:34:12 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
14.173 | 12.05.2026 08:33:31 | 21.000 | -- | 0BNB | ||||
11.858.082 | 12.05.2026 08:33:30 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
68.733 | 12.05.2026 08:32:22 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
12.970.443 | 12.05.2026 08:32:07 | 750.000 | -- | 0BNB | ||||
11.858.044 | 12.05.2026 08:31:36 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
894.468 | 12.05.2026 08:29:35 | 2.750.000 | -- | 0BNB | ||||
67.133 | 12.05.2026 08:29:16 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
67.131 | 12.05.2026 08:29:12 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
2.885 | 12.05.2026 08:29:09 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
5.101 | 12.05.2026 08:29:09 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
183.824 | 12.05.2026 08:27:58 | 2.195.289 | -- | < 0,00000001 | ||||
170.365 | 12.05.2026 08:27:58 | 2.195.289 | -- | < 0,00000001 |
