Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026 23:50:56 | 2 | 0,007139 | 11,652355 | ||
11.05.2026 23:50:51 | 0 | 0ATOM | 11,652354 | ||
11.05.2026 23:50:44 | 1 | 0,000551 | 11,652354 | ||
11.05.2026 23:50:39 | 1 | 0,001412 | 11,652354 | ||
11.05.2026 23:50:32 | 0 | 0ATOM | 11,652354 | ||
11.05.2026 23:50:27 | 0 | 0ATOM | 11,652353 | ||
11.05.2026 23:50:21 | 2 | 0,007971 | 11,652353 | ||
11.05.2026 23:50:14 | 3 | 0,023177 | 11,652353 | ||
11.05.2026 23:50:09 | 2 | 0,00799 | 11,652353 | ||
11.05.2026 23:50:02 | 1 | 0,002694 | 11,652352 | ||
11.05.2026 23:49:56 | 1 | 0,000642 | 11,652352 | ||
11.05.2026 23:49:50 | 3 | 0,006967 | 11,652352 | ||
11.05.2026 23:49:44 | 0 | 0ATOM | 11,652352 | ||
11.05.2026 23:49:38 | 1 | 0,013647 | 11,652351 | ||
11.05.2026 23:49:32 | 1 | 0,004 | 11,652351 | ||
11.05.2026 23:49:27 | 2 | 0,013402 | 11,652351 | ||
11.05.2026 23:49:21 | 0 | 0ATOM | 11,65235 | ||
11.05.2026 23:49:15 | 4 | 0,02278 | 11,65235 | ||
11.05.2026 23:49:12 | 0 | 0ATOM | 11,65235 | ||
11.05.2026 23:49:06 | 4 | 0,017185 | 11,65235 |











