Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026 20:59:50 | 1 | 0,002052 | 11,663918 | ||
14.05.2026 20:59:44 | 2 | 0,00431 | 11,663918 | ||
14.05.2026 20:59:39 | 1 | 0,003018 | 11,663918 | ||
14.05.2026 20:59:33 | 2 | 0,011461 | 11,663917 | ||
14.05.2026 20:59:30 | 2 | 0,001363 | 11,663917 | ||
14.05.2026 20:59:24 | 1 | 0,000624 | 11,663917 | ||
14.05.2026 20:59:17 | 2 | 0,008948 | 11,663917 | ||
14.05.2026 20:59:11 | 2 | 0,005624 | 11,663916 | ||
14.05.2026 20:59:06 | 2 | 0,002893 | 11,663916 | ||
14.05.2026 20:59:00 | 5 | 0,007759 | 11,663916 | ||
14.05.2026 20:58:54 | 1 | 0,026612 | 11,663916 | ||
14.05.2026 20:58:48 | 1 | 0,002359 | 11,663915 | ||
14.05.2026 20:58:42 | 1 | 0,000624 | 11,663915 | ||
14.05.2026 20:58:36 | 2 | 0,007637 | 11,663915 | ||
14.05.2026 20:58:31 | 2 | 0,008674 | 11,663914 | ||
14.05.2026 20:58:25 | 1 | 0,000624 | 11,663914 | ||
14.05.2026 20:58:19 | 1 | 0,000739 | 11,663914 | ||
14.05.2026 20:58:13 | 3 | 0,006497 | 11,663914 | ||
14.05.2026 20:58:07 | 2 | 0,006176 | 11,663913 | ||
14.05.2026 20:58:01 | 3 | 0,005542 | 11,663913 |













