Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026 04:26:54 | 6 | 0,011323 | 11,657142 | ||
13.05.2026 04:26:48 | 4 | 0,038469 | 11,657141 | ||
13.05.2026 04:26:42 | 1 | 0,005 | 11,657141 | ||
13.05.2026 04:26:36 | 3 | 0,00595 | 11,657141 | ||
13.05.2026 04:26:35 | 1 | 0,01252 | 11,657141 | ||
13.05.2026 04:26:29 | 3 | 0,038325 | 11,65714 | ||
13.05.2026 04:26:23 | 3 | 0,033457 | 11,65714 | ||
13.05.2026 04:26:17 | 4 | 0,006591 | 11,65714 | ||
13.05.2026 04:26:11 | 0 | 0ATOM | 11,65714 | ||
13.05.2026 04:26:05 | 14 | 0,040989 | 11,657139 | ||
13.05.2026 04:25:59 | 5 | 0,01313 | 11,657139 | ||
13.05.2026 04:25:53 | 1 | 0,006341 | 11,657139 | ||
13.05.2026 04:25:48 | 4 | 0,007968 | 11,657139 | ||
13.05.2026 04:25:42 | 4 | 0,018923 | 11,657138 | ||
13.05.2026 04:25:36 | 3 | 0,009349 | 11,657138 | ||
13.05.2026 04:25:32 | 3 | 0,044041 | 11,657138 | ||
13.05.2026 04:25:26 | 3 | 0,008701 | 11,657137 | ||
13.05.2026 04:25:20 | 1 | 0,006904 | 11,657137 | ||
13.05.2026 04:25:14 | 4 | 0,023167 | 11,657137 | ||
13.05.2026 04:25:08 | 7 | 0,014124 | 11,657137 |
















