Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026 09:47:59 | 2 | 0,005697 | 11,666061 | ||
15.05.2026 09:47:53 | 2 | 0,009218 | 11,666061 | ||
15.05.2026 09:47:47 | 2 | 0,00549 | 11,666061 | ||
15.05.2026 09:47:41 | 2 | 0,002117 | 11,66606 | ||
15.05.2026 09:47:35 | 1 | 0,004529 | 11,66606 | ||
15.05.2026 09:47:29 | 1 | 0,002933 | 11,66606 | ||
15.05.2026 09:47:24 | 1 | 0,003727 | 11,66606 | ||
15.05.2026 09:47:17 | 0 | 0ATOM | 11,666059 | ||
15.05.2026 09:47:11 | 0 | 0ATOM | 11,666059 | ||
15.05.2026 09:47:05 | 1 | 0,002144 | 11,666059 | ||
15.05.2026 09:46:59 | 2 | 0,002688 | 11,666059 | ||
15.05.2026 09:46:55 | 1 | 0,004774 | 11,666058 | ||
15.05.2026 09:46:50 | 4 | 0,034305 | 11,666058 | ||
15.05.2026 09:46:44 | 0 | 0ATOM | 11,666058 | ||
15.05.2026 09:46:38 | 1 | 0,000624 | 11,666057 | ||
15.05.2026 09:46:32 | 1 | 0,00074 | 11,666057 | ||
15.05.2026 09:46:26 | 2 | 0,011149 | 11,666057 | ||
15.05.2026 09:46:20 | 1 | 0,000895 | 11,666057 | ||
15.05.2026 09:46:14 | 1 | 0,000807 | 11,666056 | ||
15.05.2026 09:46:08 | 0 | 0ATOM | 11,666056 |















