İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026 06:28:19 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
14.05.2026 06:28:19 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
14.05.2026 06:28:19 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
14.05.2026 06:28:14 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
14.05.2026 06:28:14 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
14.05.2026 06:28:14 | Yeniden Devret | 0,009109 ATOM | |||||
14.05.2026 06:28:14 | IBC Onayı | -- | 0,003707 ATOM | ||||
14.05.2026 06:28:14 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
14.05.2026 06:28:14 | Delege Ödülünü Çek | 0,008332 ATOM | |||||
14.05.2026 06:28:07 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
14.05.2026 06:28:07 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
14.05.2026 06:28:07 | Alınan IBC | 0,002442 ATOM | |||||
14.05.2026 06:28:07 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
14.05.2026 06:28:07 | IBC Onayı | -- | 0,00362 ATOM | ||||
14.05.2026 06:28:07 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
14.05.2026 06:28:07 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
14.05.2026 06:28:07 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
14.05.2026 06:28:07 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
14.05.2026 06:28:02 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
14.05.2026 06:28:02 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM |
