İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026 05:50:32 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,002191 ATOM | ||||
12.05.2026 05:50:26 | Alınan IBC | 0,003075 ATOM | |||||
12.05.2026 05:50:26 | MsgExecuteContract | 0,00443 ATOM | |||||
12.05.2026 05:50:21 | Temsilci | -- | 0,014828 ATOM | ||||
12.05.2026 05:50:21 | Alınan IBC | 0,003577 ATOM | |||||
12.05.2026 05:50:21 | IBC Onayı | -- | 0,002896 ATOM | ||||
12.05.2026 05:50:21 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,002405 ATOM | ||||
12.05.2026 05:50:08 | Gönder | 0,0001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
12.05.2026 05:50:08 | IBC Transferi | 50,6 ATOM | 0,001486 ATOM | ||||
12.05.2026 05:50:08 | Temsilci | -- | 0,002445 ATOM | ||||
12.05.2026 05:50:03 | Alınan IBC | 0,002628 ATOM | |||||
12.05.2026 05:50:03 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,002164 ATOM | ||||
12.05.2026 05:50:03 | Gönder | 0,0001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
12.05.2026 05:49:57 | Yetkilendirilmiş Hak | -- | 0,00171 ATOM | ||||
12.05.2026 05:49:57 | Gönder | 0,0001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
12.05.2026 05:49:57 | Gönder | 0,1 ATOM | 0,000642 ATOM | ||||
12.05.2026 05:49:51 | Gönder | 0,0001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
12.05.2026 05:49:51 | IBC Onayı | -- | 0,002399 ATOM | ||||
12.05.2026 05:49:51 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,002157 ATOM | ||||
12.05.2026 05:49:45 | Gönder | 0,0001 ATOM | 0,000625 ATOM |
