İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026 01:40:58 | Alınan IBC | 0,003806 ATOM | |||||
12.05.2026 01:40:58 | IBC Onayı | 0,002765 ATOM | |||||
12.05.2026 01:40:58 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,002191 ATOM | ||||
12.05.2026 01:40:58 | Alınan IBC | 0,002586 ATOM | |||||
12.05.2026 01:40:58 | Gönder | 7,6 ATOM | 0,000739 ATOM | ||||
12.05.2026 01:40:58 | Delege Ödülünü Çek | 0,00736 ATOM | |||||
12.05.2026 01:40:52 | MsgExecuteContract | -- | 0,001488 ATOM | ||||
12.05.2026 01:40:46 | Alınan IBC | 0,005593 ATOM | |||||
12.05.2026 01:40:46 | IBC Onayı | -- | 0,002618 ATOM | ||||
12.05.2026 01:40:46 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,002191 ATOM | ||||
12.05.2026 01:40:40 | Alınan IBC | 0,002368 ATOM | |||||
12.05.2026 01:40:40 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,002167 ATOM | ||||
12.05.2026 01:40:35 | Alınan IBC | 0,003434 ATOM | |||||
12.05.2026 01:40:29 | Gönder | 0,09 ATOM | 0,00055 ATOM | ||||
12.05.2026 01:40:23 | Gönder | 7,6 ATOM | 0,000739 ATOM | ||||
12.05.2026 01:40:17 | Gönder | 300 ATOM | 0,0008 ATOM | ||||
12.05.2026 01:40:05 | Gönder | 2.997,37505 ATOM | 0,02 ATOM | ||||
12.05.2026 01:40:05 | Alınan IBC | 0,002495 ATOM | |||||
12.05.2026 01:40:05 | IBC Onayı | -- | 0,002425 ATOM | ||||
12.05.2026 01:40:05 | Temsilci | 0,003024 ATOM |
