İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026 20:05:38 | Temsilci | -- | 0,005929 ATOM | ||||
11.05.2026 20:05:38 | Yetkili Yürütme | 0,002739 ATOM | |||||
11.05.2026 20:05:32 | Gönder | 2.629,954274 ATOM | 0,02 ATOM | ||||
11.05.2026 20:05:32 | Delege Ödülünü Çek | 0,012129 ATOM | |||||
11.05.2026 20:05:32 | Gönder | 29,3819 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
11.05.2026 20:05:26 | Delege Ödülünü Çek | 0,003693 ATOM | |||||
11.05.2026 20:05:26 | Temsilcilikten Çıkar | 0,004315 ATOM | |||||
11.05.2026 20:05:26 | Temsilci | 0,023261 ATOM | |||||
11.05.2026 20:05:26 | Çoklu gönderim | 0,0478 ATOM | 0,082225 ATOM | ||||
11.05.2026 20:05:21 | Çoklu gönderim | 0,05 ATOM | 0,082225 ATOM | ||||
11.05.2026 20:05:14 | Yetkilendirilmiş Hak | -- | 0,0015 ATOM | ||||
11.05.2026 20:05:14 | Delege Ödülünü Çek | 0,003816 ATOM | |||||
11.05.2026 20:05:14 | Alınan IBC | 0,003134 ATOM | |||||
11.05.2026 20:05:14 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,002417 ATOM | ||||
11.05.2026 20:05:14 | Gönder | 1.100,906915 ATOM | 0,02 ATOM | ||||
11.05.2026 20:05:14 | Alınan IBC | 0,002433 ATOM | |||||
11.05.2026 20:05:08 | Delege Ödülünü Çek | 0,024278 ATOM | |||||
11.05.2026 20:05:02 | Temsilcilikten Çıkar | 0,004813 ATOM | |||||
11.05.2026 20:05:02 | Delege Ödülünü Çek | 0,010048 ATOM | |||||
11.05.2026 20:05:02 | Delege Ödülünü Çek | 0,010726 ATOM |
