Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Ommer blok | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026 15:07:32 | 9 | 0 | 1.678 | 191.081 %2,39 | 8.007.804 | 10,79 | 2,050061 | ||
12.05.2026 15:07:20 | 1 | 0 | 652 | 21.000 %0,27 | 8.015.630 | 1 | 2,048021 | ||
12.05.2026 15:07:19 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8.007.811 | 0wei | 2,048 | ||
12.05.2026 15:06:58 | 2 | 1 | 1.374 | 43.024 %0,54 | 8.000.000 | 6,63 | 2,048285 | ||
12.05.2026 15:06:31 | 3 | 0 | 1.003 | 65.036 %0,82 | 8.000.000 | 8,44 | 2,048549 | ||
12.05.2026 15:06:26 | 1 | 0 | 651 | 21.000 %0,27 | 8.000.000 | 1 | 2,048021 | ||
12.05.2026 15:05:37 | 4 | 0 | 1.056 | 85.024 %1,07 | 8.000.000 | 9,29 | 2,04879 | ||
12.05.2026 15:05:11 | 3 | 0 | 943 | 64.000 %0,8 | 8.000.000 | 8,39 | 2,048537 | ||
12.05.2026 15:04:55 | 3 | 0 | 1.005 | 65.012 %0,82 | 8.000.000 | 8,44 | 2,048549 | ||
12.05.2026 15:04:46 | 2 | 1 | 1.312 | 42.000 %0,53 | 8.000.000 | 6,5 | 2,048273 | ||
12.05.2026 15:04:05 | 5 | 0 | 1.278 | 108.072 %1,36 | 8.000.000 | 9,88 | 2,049067 | ||
12.05.2026 15:04:05 | 5 | 0 | 1.288 | 108.072 %1,36 | 8.000.000 | 9,88 | 2,049067 | ||
12.05.2026 15:03:47 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
12.05.2026 15:03:22 | 2 | 0 | 771 | 42.000 %0,53 | 8.000.000 | 6,5 | 2,048273 | ||
12.05.2026 15:02:38 | 4 | 1 | 1.707 | 87.072 %1,09 | 8.000.000 | 9,34 | 2,048813 | ||
12.05.2026 15:02:15 | 3 | 0 | 995 | 65.048 %0,82 | 8.007.811 | 8,44 | 2,048549 | ||
12.05.2026 15:02:03 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
12.05.2026 15:01:55 | 2 | 0 | 824 | 43.024 %0,54 | 8.000.000 | 6,63 | 2,048285 | ||
12.05.2026 15:01:51 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
12.05.2026 15:01:30 | 1 | 0 | 662 | 21.000 %0,27 | 8.000.000 | 1 | 2,048021 |
