Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026 21:43:59 | 252 | 230.181 | 21.990.950 %36,66 | 60.000.000 | 1,486418 | 0,016996 | ||
14.05.2026 21:43:47 | 453 | 486.154 | 49.622.858 %82,71 | 60.000.000 | 1,368525 | 0,035177 | ||
14.05.2026 21:43:35 | 126 | 37.490 | 7.996.478 %13,33 | 60.000.000 | 1,278093 | 0,004413 | ||
14.05.2026 21:43:23 | 306 | 207.718 | 25.473.794 %42,46 | 60.000.000 | 1,868475 | 0,028742 | ||
14.05.2026 21:43:11 | 411 | 203.218 | 35.891.064 %59,82 | 60.000.000 | 1,331647 | 0,021865 | ||
14.05.2026 21:42:59 | 254 | 243.228 | 29.691.006 %49,49 | 60.000.000 | 1,83262 | 0,032935 | ||
14.05.2026 21:42:47 | 418 | 366.622 | 40.777.448 %67,97 | 60.000.000 | 1,271107 | 0,023603 | ||
14.05.2026 21:42:35 | 332 | 319.403 | 37.446.408 %62,42 | 60.000.000 | 1,953043 | 0,047991 | ||
14.05.2026 21:42:23 | 254 | 246.876 | 27.121.346 %45,21 | 60.000.000 | 2,014683 | 0,036209 | ||
14.05.2026 21:42:11 | 405 | 342.561 | 47.666.674 %79,45 | 60.000.000 | 1,782103 | 0,054774 | ||
14.05.2026 21:41:59 | 287 | 232.572 | 40.175.392 %66,96 | 60.000.000 | 1,204804 | 0,024007 | ||
14.05.2026 21:41:47 | 183 | 120.569 | 15.353.516 %25,59 | 60.000.000 | 1,241166 | 0,009126 | ||
14.05.2026 21:41:35 | 106 | 38.088 | 7.039.341 %11,74 | 60.000.000 | 1,332999 | 0,004349 | ||
14.05.2026 21:41:23 | 380 | 233.694 | 33.973.684 %56,63 | 60.000.000 | 1,389371 | 0,023302 | ||
14.05.2026 21:41:11 | 223 | 258.727 | 36.090.817 %60,16 | 60.000.000 | 1,583617 | 0,032393 | ||
14.05.2026 21:40:59 | 231 | 184.584 | 21.079.892 %35,14 | 60.000.000 | 1,535849 | 0,017354 | ||
14.05.2026 21:40:47 | 327 | 239.319 | 26.891.355 %44,82 | 60.000.000 | 2,199601 | 0,039737 | ||
14.05.2026 21:40:35 | 450 | 485.509 | 47.057.221 %78,43 | 60.000.000 | 1,572785 | 0,042294 | ||
14.05.2026 21:40:23 | 138 | 80.231 | 10.587.773 %17,65 | 60.000.000 | 1,420222 | 0,007272 | ||
14.05.2026 21:40:11 | 293 | 262.493 | 33.497.934 %55,83 | 60.000.000 | 1,306866 | 0,019565 |
