Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026 06:42:59 | 94 | 167.597 | 24.749.095 %41,25 | 60.000.000 | 333,61 | 0,005846 | ||
13.05.2026 06:42:47 | 195 | 210.248 | 59.998.082 %100 | 60.000.000 | 411,75 | 0,019511 | ||
13.05.2026 06:42:35 | 94 | 37.854 | 7.130.726 %11,89 | 59.999.943 | 394,79 | 0,002132 | ||
13.05.2026 06:42:23 | 1.609 | 502.649 | 59.940.655 %100 | 59.941.408 | 316,61 | 0,01388 | ||
13.05.2026 06:42:11 | 94 | 295.811 | 17.269.669 %28,79 | 60.000.000 | 861,44 | 0,013325 | ||
13.05.2026 06:41:59 | 103 | 45.500 | 7.014.835 %11,7 | 60.000.000 | 365,04 | 0,001864 | ||
13.05.2026 06:41:47 | 465 | 262.836 | 29.436.479 %49,07 | 60.000.000 | 529,94 | 0,012669 | ||
13.05.2026 06:41:35 | 170 | 108.719 | 17.769.652 %29,62 | 60.000.000 | 447,56 | 0,006089 | ||
13.05.2026 06:41:23 | 301 | 283.341 | 28.848.611 %48,09 | 60.000.000 | 391,3 | 0,008248 | ||
13.05.2026 06:41:11 | 348 | 130.386 | 23.978.422 %39,97 | 60.000.000 | 697,42 | 0,01413 | ||
13.05.2026 06:40:59 | 195 | 163.518 | 23.815.251 %39,7 | 60.000.000 | 682,89 | 0,01362 | ||
13.05.2026 06:40:47 | 778 | 242.061 | 34.609.090 %57,69 | 60.000.000 | 461,61 | 0,012207 | ||
13.05.2026 06:40:35 | 207 | 136.307 | 16.352.814 %27,26 | 60.000.000 | 597,02 | 0,007875 | ||
13.05.2026 06:40:23 | 343 | 197.067 | 26.053.575 %43,43 | 60.000.000 | 542,55 | 0,011077 | ||
13.05.2026 06:40:11 | 595 | 260.096 | 59.989.003 %99,99 | 60.000.000 | 415,3 | 0,018654 | ||
13.05.2026 06:39:59 | 157 | 118.435 | 51.415.730 %85,7 | 60.000.000 | 138,85 | 0,002213 | ||
13.05.2026 06:39:47 | 271 | 304.948 | 51.571.361 %85,96 | 60.000.000 | 591,1 | 0,025951 | ||
13.05.2026 06:39:35 | 101 | 32.372 | 5.871.186 %9,79 | 60.000.000 | 426,77 | 0,001931 | ||
13.05.2026 06:39:23 | 152 | 150.158 | 20.726.204 %34,55 | 60.000.000 | 568,36 | 0,009673 | ||
13.05.2026 06:39:11 | 262 | 203.501 | 30.265.638 %50,45 | 60.000.000 | 534,72 | 0,01311 |
