Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026 12:51:47 | 408 | 283.943 | 33.715.276 %56,2 | 60.000.000 | 285,17 | 0,006227 | ||
13.05.2026 12:51:35 | 298 | 109.797 | 20.540.629 %34,24 | 60.000.000 | 586,19 | 0,009892 | ||
13.05.2026 12:51:23 | 436 | 187.281 | 31.550.183 %52,59 | 60.000.000 | 354,02 | 0,007891 | ||
13.05.2026 12:51:11 | 368 | 185.990 | 24.460.224 %40,77 | 60.000.000 | 306,34 | 0,004891 | ||
13.05.2026 12:50:59 | 860 | 306.961 | 48.210.192 %80,36 | 60.000.000 | 317,83 | 0,010556 | ||
13.05.2026 12:50:47 | 339 | 142.241 | 27.265.012 %45,45 | 60.000.000 | 647,93 | 0,014939 | ||
13.05.2026 12:50:35 | 460 | 161.053 | 30.066.171 %50,12 | 60.000.000 | 472,68 | 0,011205 | ||
13.05.2026 12:50:23 | 445 | 125.979 | 30.027.737 %50,05 | 60.000.000 | 304,53 | 0,006142 | ||
13.05.2026 12:50:11 | 505 | 171.193 | 32.447.386 %54,08 | 60.000.000 | 424,51 | 0,010563 | ||
13.05.2026 12:49:59 | 379 | 124.425 | 21.581.954 %35,97 | 60.000.000 | 369,44 | 0,005759 | ||
13.05.2026 12:49:47 | 181 | 114.761 | 22.680.424 %37,81 | 60.000.000 | 635,82 | 0,012021 | ||
13.05.2026 12:49:35 | 267 | 95.734 | 20.446.198 %34,08 | 60.000.000 | 379,4 | 0,005504 | ||
13.05.2026 12:49:23 | 377 | 112.156 | 24.331.679 %40,56 | 60.000.000 | 412,26 | 0,007285 | ||
13.05.2026 12:49:11 | 494 | 317.225 | 38.306.641 %63,85 | 60.000.000 | 373,86 | 0,010143 | ||
13.05.2026 12:48:59 | 555 | 198.101 | 37.670.277 %62,79 | 60.000.000 | 555,1 | 0,016929 | ||
13.05.2026 12:48:47 | 310 | 172.796 | 20.063.495 %33,44 | 60.000.000 | 470,5 | 0,007227 | ||
13.05.2026 12:48:35 | 535 | 151.373 | 29.020.782 %48,37 | 60.000.000 | 321,14 | 0,006107 | ||
13.05.2026 12:48:23 | 244 | 155.352 | 59.991.122 %99,99 | 60.000.000 | 665,15 | 0,034 | ||
13.05.2026 12:48:11 | 215 | 53.310 | 13.655.715 %22,76 | 59.999.943 | 279,67 | 0,002377 | ||
13.05.2026 12:47:59 | 272 | 133.345 | 16.123.292 %26,9 | 59.941.408 | 249,28 | 0,002212 |
