Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026 17:46:23 | 371 | 169.195 | 33.352.337 %55,59 | 60.000.000 | 689,34 | 0,018334 | ||
13.05.2026 17:46:11 | 265 | 109.584 | 24.323.070 %40,54 | 60.000.000 | 636,85 | 0,012012 | ||
13.05.2026 17:45:59 | 176 | 121.411 | 22.078.980 %36,8 | 59.999.943 | 836,67 | 0,015208 | ||
13.05.2026 17:45:47 | 277 | 120.846 | 27.332.479 %45,6 | 59.941.408 | 706,06 | 0,015211 | ||
13.05.2026 17:45:35 | 191 | 146.412 | 29.206.168 %48,68 | 60.000.000 | 746,19 | 0,017411 | ||
13.05.2026 17:45:23 | 238 | 168.883 | 28.479.109 %47,47 | 60.000.000 | 769,44 | 0,017613 | ||
13.05.2026 17:45:11 | 441 | 307.049 | 56.570.703 %94,29 | 60.000.000 | 1,06 | 0,052472 | ||
13.05.2026 17:44:59 | 289 | 195.366 | 35.041.891 %58,41 | 60.000.000 | 264,86 | 0,004616 | ||
13.05.2026 17:44:47 | 7 | 23.198 | 5.878.071 %9,8 | 60.000.000 | 170,47 | 0,000132 | ||
13.05.2026 17:44:35 | 250 | 127.045 | 26.956.567 %44,93 | 60.000.000 | 615,33 | 0,012546 | ||
13.05.2026 17:44:23 | 347 | 211.200 | 36.718.188 %61,2 | 60.000.000 | 512,01 | 0,013445 | ||
13.05.2026 17:44:11 | 244 | 115.851 | 22.787.982 %37,98 | 60.000.000 | 663,79 | 0,0117 | ||
13.05.2026 17:43:59 | 342 | 158.025 | 32.485.697 %54,15 | 59.999.943 | 599,72 | 0,014648 | ||
13.05.2026 17:43:47 | 470 | 306.130 | 48.109.133 %80,27 | 59.941.408 | 979,98 | 0,04049 | ||
13.05.2026 17:43:35 | 386 | 130.884 | 27.773.029 %46,29 | 60.000.000 | 481,59 | 0,009497 | ||
13.05.2026 17:43:11 | 248 | 126.678 | 26.947.561 %44,92 | 60.000.000 | 727,06 | 0,015781 | ||
13.05.2026 17:42:59 | 293 | 170.180 | 25.661.736 %42,77 | 60.000.000 | 618,9 | 0,012185 | ||
13.05.2026 17:42:47 | 277 | 132.101 | 21.725.014 %36,21 | 60.000.000 | 1,77 | 0,035399 | ||
13.05.2026 17:42:35 | 466 | 359.513 | 50.277.083 %83,8 | 60.000.000 | 670,73 | 0,026806 | ||
13.05.2026 17:42:23 | 173 | 79.126 | 19.229.343 %32,05 | 60.000.000 | 1 | 0,016617 |
