Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026 09:01:39 | 2 | 1.315 | 158.689 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 6,99 | 0,000776 | ||
12.05.2026 09:01:38 | 4 | 2.095 | 779.513 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 4,67 | 0,002553 | ||
12.05.2026 09:01:38 | 4 | 1.884 | 1.253.997 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 9,2 | 0,008075 | ||
12.05.2026 09:01:38 | 2 | 3.463 | 931.044 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 10,79 | 0,007038 | ||
12.05.2026 09:01:38 | 2 | 1.327 | 508.400 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 6,37 | 0,002267 | ||
12.05.2026 09:01:37 | 3 | 1.688 | 247.687 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 9,8 | 0,0017 | ||
12.05.2026 09:01:36 | 3 | 1.687 | 628.685 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 11,45 | 0,005039 | ||
12.05.2026 09:01:36 | 3 | 1.528 | 482.181 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 5,54 | 0,00187 | ||
12.05.2026 09:01:36 | 1 | 3.752 | 6.214.166 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,004459 | ||
12.05.2026 09:01:36 | 3 | 1.608 | 640.622 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 11,65 | 0,005227 | ||
12.05.2026 09:01:35 | 2 | 1.215 | 681.973 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 10,39 | 0,00496 | ||
12.05.2026 09:01:35 | 7 | 3.487 | 2.236.481 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 7,99 | 0,01252 | ||
12.05.2026 09:01:34 | 1 | 942 | 92.802 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 13,72 | 0,000891 | ||
12.05.2026 09:01:34 | 2 | 1.327 | 563.537 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 22,12 | 0,008726 | ||
12.05.2026 09:01:33 | 3 | 4.510 | 6.365.151 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,25 | 0,005609 | ||
12.05.2026 09:01:33 | 3 | 1.613 | 502.318 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 10,55 | 0,003712 | ||
12.05.2026 09:01:33 | 4 | 1.727 | 570.254 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 10,87 | 0,004339 | ||
12.05.2026 09:01:33 | 4 | 4.363 | 1.594.013 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 14,33 | 0,015999 | ||
12.05.2026 09:01:32 | 3 | 1.419 | 367.139 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 6,92 | 0,00178 | ||
12.05.2026 09:01:32 | 5 | 2.891 | 908.687 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 14,22 | 0,009049 |
