Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026 08:49:48 | 3 | 1.711 | 568.454 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 6,42 | 0,002555 | ||
12.05.2026 08:49:47 | 1 | 942 | 70.730 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 9,94 | 0,000492 | ||
12.05.2026 08:49:47 | 2 | 1.115 | 702.078 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,21 | 0,000595 | ||
12.05.2026 08:49:47 | 2 | 1.327 | 488.552 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 8,91 | 0,003047 | ||
12.05.2026 08:49:46 | 3 | 1.697 | 651.785 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,64 | 0,001208 | ||
12.05.2026 08:49:46 | 1 | 942 | 247.196 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 10,39 | 0,001799 | ||
12.05.2026 08:49:45 | 2 | 1.269 | 415.726 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,95 | 0,000858 | ||
12.05.2026 08:49:44 | 6 | 2.534 | 1.833.826 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,25 | 0,00161 | ||
12.05.2026 08:49:44 | 2 | 1.326 | 331.199 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 8,36 | 0,001939 | ||
12.05.2026 08:49:43 | 2 | 1.325 | 686.797 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,79 | 0,000861 | ||
12.05.2026 08:49:43 | 2 | 1.326 | 495.455 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 6,65 | 0,002308 | ||
12.05.2026 08:49:42 | 4 | 1.926 | 583.496 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,48 | 0,000608 | ||
12.05.2026 08:49:42 | 1 | 942 | 85.249 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 10,67 | 0,000637 | ||
12.05.2026 08:49:42 | 5 | 2.306 | 1.251.450 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,34 | 0,001181 | ||
12.05.2026 08:49:41 | 1 | 929 | 275.695 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,93 | 0,000373 | ||
12.05.2026 08:49:41 | 1 | 942 | 239.291 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 11,07 | 0,001854 | ||
12.05.2026 08:49:41 | 3 | 1.697 | 593.547 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,16 | 0,0009 | ||
12.05.2026 08:49:40 | 4 | 2.070 | 498.367 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 6,12 | 0,002136 | ||
12.05.2026 08:49:40 | 3 | 1.697 | 751.644 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,81 | 0,000953 | ||
12.05.2026 08:49:39 | 1 | 941 | 83.256 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 4,23 | 0,000246 |
