Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026 09:02:08 | 1 | 929 | 90.430 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,52 | 0,000096 | ||
12.05.2026 09:02:08 | 2 | 4.124 | 6.466.354 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,04 | 0,004715 | ||
12.05.2026 09:02:07 | 2 | 1.267 | 381.302 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,47 | 0,000392 | ||
12.05.2026 09:02:07 | 1 | 941 | 90.262 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,77 | 0,000112 | ||
12.05.2026 09:02:07 | 1 | 941 | 385.195 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,49 | 0,000403 | ||
12.05.2026 09:02:06 | 3 | 1.709 | 660.088 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,15 | 0,000533 | ||
12.05.2026 09:02:06 | 1 | 929 | 293.665 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,54 | 0,000317 | ||
12.05.2026 09:02:05 | 2 | 1.313 | 510.924 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,28 | 0,000459 | ||
12.05.2026 09:02:05 | 3 | 1.604 | 629.675 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,48 | 0,000655 | ||
12.05.2026 09:02:00 | 2 | 1.313 | 542.954 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,55 | 0,000591 | ||
12.05.2026 09:01:59 | 2 | 1.313 | 556.651 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,59 | 0,00062 | ||
12.05.2026 09:01:59 | 1 | 929 | 91.470 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,55 | 0,000099 | ||
12.05.2026 09:01:58 | 1 | 941 | 87.236 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,06 | 0,000064 | ||
12.05.2026 09:01:58 | 2 | 1.325 | 522.695 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,62 | 0,000594 | ||
12.05.2026 09:01:58 | 1 | 941 | 315.592 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,56 | 0,000345 | ||
12.05.2026 09:01:57 | 1 | 941 | 237.135 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000166 | ||
12.05.2026 09:01:57 | 3 | 2.012 | 1.749.225 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,98 | 0,002429 | ||
12.05.2026 09:01:57 | 3 | 1.697 | 625.896 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,54 | 0,000678 | ||
12.05.2026 09:01:56 | 2 | 1.325 | 344.135 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,08 | 0,000261 | ||
12.05.2026 09:01:56 | 3 | 1.583 | 929.494 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,09 | 0,000714 |
