Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026 09:56:02 | 71 | 21.384 | 7.789.163 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 91,57 | 0,499316 | ||
12.05.2026 09:56:02 | 2 | 1.349 | 287.720 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 16,91 | 0,003406 | ||
12.05.2026 09:56:01 | 73 | 16.688 | 5.348.317 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 316,5 | 1,184927 | ||
12.05.2026 09:56:01 | 20 | 7.549 | 2.944.330 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 970,76 | 2,000785 | ||
12.05.2026 09:56:00 | 23 | 10.460 | 4.728.129 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 122,39 | 0,405085 | ||
12.05.2026 09:56:00 | 26 | 11.184 | 7.003.199 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 221,09 | 1,083859 | ||
12.05.2026 09:55:59 | 27 | 9.051 | 4.987.096 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 96,59 | 0,337199 | ||
12.05.2026 09:55:59 | 17 | 5.463 | 1.588.182 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 57,05 | 0,063432 | ||
12.05.2026 09:55:59 | 10 | 5.552 | 5.691.221 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,04 | 0,008166 | ||
12.05.2026 09:55:58 | 6 | 3.781 | 1.725.753 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,17 | 0,001418 | ||
12.05.2026 09:55:58 | 12 | 6.550 | 4.802.732 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,16 | 0,003918 | ||
12.05.2026 09:55:58 | 3 | 18.762 | 2.543.975 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,16 | 0,002071 | ||
12.05.2026 09:55:58 | 2 | 1.423 | 432.487 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,16 | 0,000352 | ||
12.05.2026 09:55:58 | 2 | 1.325 | 671.793 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000482 | ||
12.05.2026 09:55:57 | 1 | 739 | 49.615 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000035 | ||
12.05.2026 09:55:57 | 1 | 941 | 276.391 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000194 | ||
12.05.2026 09:55:57 | 1 | 739 | 49.602 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000035 | ||
12.05.2026 09:55:56 | 1 | 783 | 404.828 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 6,31 | 0,001789 | ||
12.05.2026 09:55:54 | 1 | 4.775 | 8.160.898 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,005755 | ||
12.05.2026 09:55:53 | 6 | 2.387 | 269.655 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000191 |
