Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026 09:58:01 | 4 | 1.769 | 927.359 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,12 | 0,000731 | ||
12.05.2026 09:58:01 | 11 | 4.491 | 2.215.188 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,65 | 0,004111 | ||
12.05.2026 09:57:59 | 3 | 1.604 | 886.820 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,58 | 0,000983 | ||
12.05.2026 09:57:59 | 3 | 4.508 | 6.613.315 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,08 | 0,005017 | ||
12.05.2026 09:57:59 | 4 | 1.817 | 1.205.409 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,3 | 0,0011 | ||
12.05.2026 09:57:58 | 3 | 4.704 | 1.822.721 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 9,41 | 0,012014 | ||
12.05.2026 09:57:57 | 3 | 1.709 | 824.531 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,64 | 0,001525 | ||
12.05.2026 09:57:55 | 3 | 5.124 | 7.669.099 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 830,63 | 0,004459 | ||
12.05.2026 09:57:55 | 2 | 1.327 | 510.403 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 4,5 | 0,00161 | ||
12.05.2026 09:57:55 | 4 | 1.996 | 984.855 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,85 | 0,001277 | ||
12.05.2026 09:57:54 | 3 | 1.709 | 214.123 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 3,22 | 0,000482 | ||
12.05.2026 09:57:54 | 1 | 941 | 83.102 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,11 | 0,000064 | ||
12.05.2026 09:57:54 | 1 | 941 | 242.580 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 5,73 | 0,000973 | ||
12.05.2026 09:57:54 | 5 | 2.466 | 1.057.716 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,54 | 0,001882 | ||
12.05.2026 09:57:54 | 5 | 2.477 | 977.109 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,23 | 0,001529 | ||
12.05.2026 09:57:53 | 4 | 2.093 | 872.262 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 3,1 | 0,001894 | ||
12.05.2026 09:57:53 | 3 | 1.579 | 959.359 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,75 | 0,001178 | ||
12.05.2026 09:57:53 | 4 | 1.996 | 901.846 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,82 | 0,00178 | ||
12.05.2026 09:57:52 | 7 | 3.221 | 1.379.329 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 3,2 | 0,003095 | ||
12.05.2026 09:57:52 | 5 | 2.367 | 1.313.068 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,52 | 0,002325 |
