Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026 07:24:40 | 4 | 3.986 | 2.331.357 %13,72 | 17.000.000 | 0,008936 | 0,00002 | ||
17.05.2026 07:24:35 | 8 | 45.938 | 3.594.872 %21,15 | 17.000.000 | 0,187519 | 0,000674 | ||
17.05.2026 07:24:30 | 8 | 45.183 | 5.593.370 %32,91 | 17.000.000 | 0,053601 | 0,000299 | ||
17.05.2026 07:24:25 | 12 | 85.453 | 6.870.409 %40,42 | 16.999.984 | 0,052541 | 0,00036 | ||
17.05.2026 07:24:20 | 8 | 9.128 | 2.819.519 %16,61 | 16.983.400 | 0,165919 | 0,000467 | ||
17.05.2026 07:24:15 | 21 | 55.140 | 6.710.768 %39,48 | 17.000.000 | 0,102006 | 0,000684 | ||
17.05.2026 07:24:10 | 20 | 52.281 | 5.406.009 %31,81 | 17.000.000 | 0,043826 | 0,000236 | ||
17.05.2026 07:24:05 | 9 | 43.644 | 4.795.034 %28,21 | 17.000.000 | 0,008356 | 0,00004 | ||
17.05.2026 07:24:00 | 13 | 51.103 | 4.887.552 %28,76 | 17.000.000 | 0,204405 | 0,000999 | ||
17.05.2026 07:23:55 | 19 | 53.154 | 6.735.070 %39,62 | 17.000.000 | 0,16639 | 0,00112 | ||
17.05.2026 07:23:50 | 10 | 46.897 | 6.034.785 %35,5 | 17.000.000 | 0,059815 | 0,00036 | ||
17.05.2026 07:23:45 | 7 | 81.155 | 3.978.077 %23,41 | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 07:23:40 | 3 | 3.434 | 2.163.773 %12,73 | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 07:23:35 | 18 | 53.684 | 6.203.739 %36,5 | 17.000.000 | 0,120073 | 0,000744 | ||
17.05.2026 07:23:30 | 6 | 43.725 | 4.864.021 %28,62 | 17.000.000 | 0,036707 | 0,000178 | ||
17.05.2026 07:23:25 | 14 | 47.869 | 5.854.481 %34,44 | 17.000.000 | 0,086991 | 0,000509 | ||
17.05.2026 07:23:20 | 14 | 88.318 | 8.205.343 %48,27 | 16.999.984 | 0,063987 | 0,000525 | ||
17.05.2026 07:23:15 | 27 | 63.013 | 7.635.639 %44,96 | 16.983.400 | 0,161475 | 0,001232 | ||
17.05.2026 07:23:10 | 4 | 3.782 | 243.527 %1,44 | 17.000.000 | 1,183922 | 0,000288 | ||
17.05.2026 07:23:05 | 25 | 54.136 | 6.498.793 %38,23 | 17.000.000 | 0,081929 | 0,000532 |
