Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026 19:48:05 | 11 | 66.767 | 4.446.958 %26,16 | 17.000.000 | 0,18953 | 0,000842 | ||
16.05.2026 19:48:00 | 13 | 39.709 | 9.857.264 %57,99 | 17.000.000 | 0,12835 | 0,001265 | ||
16.05.2026 19:47:55 | 13 | 85.807 | 4.765.728 %28,04 | 16.999.984 | 0,008073 | 0,000038 | ||
16.05.2026 19:47:50 | 13 | 37.239 | 10.418.226 %61,35 | 16.983.400 | 0,067865 | 0,000707 | ||
16.05.2026 19:47:45 | 14 | 125.261 | 6.007.473 %35,34 | 17.000.000 | 0,003467 | 0,00002 | ||
16.05.2026 19:47:40 | 10 | 35.326 | 9.018.471 %53,05 | 17.000.000 | 0,03991 | 0,000359 | ||
16.05.2026 19:47:35 | 8 | 5.752 | 769.520 %4,53 | 17.000.000 | 0,1 | 0,000076 | ||
16.05.2026 19:47:30 | 11 | 97.373 | 11.526.550 %67,81 | 17.000.000 | 0,050887 | 0,000586 | ||
16.05.2026 19:47:25 | 15 | 50.911 | 4.424.869 %26,03 | 17.000.000 | 0,057336 | 0,000253 | ||
16.05.2026 19:47:20 | 6 | 51.015 | 9.230.612 %54,3 | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 19:47:15 | 21 | 94.892 | 5.723.653 %33,67 | 16.999.984 | 0,082041 | 0,000469 | ||
16.05.2026 19:47:10 | 20 | 60.002 | 10.982.998 %64,67 | 16.983.400 | 0,058753 | 0,000645 | ||
16.05.2026 19:47:00 | 14 | 68.523 | 5.063.822 %29,79 | 17.000.000 | 0,088329 | 0,000447 | ||
16.05.2026 19:46:55 | 6 | 32.310 | 8.476.927 %49,87 | 17.000.000 | 0,025787 | 0,000218 | ||
16.05.2026 19:46:50 | 15 | 53.984 | 8.291.859 %48,78 | 17.000.000 | 0,336607 | 0,002791 | ||
16.05.2026 19:46:45 | 7 | 51.171 | 4.024.096 %23,68 | 16.999.984 | 2,063741 | 0,008304 | ||
16.05.2026 19:46:40 | 19 | 98.631 | 12.914.002 %76,04 | 16.983.400 | 0,061312 | 0,000791 | ||
16.05.2026 19:46:35 | 3 | 2.734 | 280.606 %1,66 | 17.000.000 | 0,1 | 0,000028 | ||
16.05.2026 19:46:30 | 17 | 62.581 | 13.356.800 %78,57 | 17.000.000 | 0,035961 | 0,00048 | ||
16.05.2026 19:46:25 | 13 | 47.023 | 3.923.418 %23,08 | 17.000.000 | 0,161457 | 0,000633 |
