Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026 23:00:30 | 14 | 127.235 | 5.833.642 %34,32 | 17.000.000 | 0,040862 | 0,000238 | ||
17.05.2026 23:00:25 | 23 | 22.636 | 8.787.470 %51,7 | 17.000.000 | 0,103521 | 0,000909 | ||
17.05.2026 23:00:20 | 4 | 79.075 | 3.617.729 %21,29 | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 23:00:15 | 18 | 125.740 | 6.177.248 %36,34 | 17.000.000 | 0,132697 | 0,000819 | ||
17.05.2026 23:00:10 | 10 | 14.371 | 8.147.645 %47,93 | 17.000.000 | 0,025325 | 0,000206 | ||
17.05.2026 23:00:05 | 12 | 8.789 | 1.091.896 %6,43 | 17.000.000 | 0,210728 | 0,00023 | ||
17.05.2026 23:00:00 | 5 | 8.049 | 1.370.775 %8,07 | 17.000.000 | 0,825598 | 0,001131 | ||
17.05.2026 22:59:55 | 13 | 35.284 | 8.963.463 %52,73 | 17.000.000 | 0,014805 | 0,000132 | ||
17.05.2026 22:59:50 | 16 | 126.834 | 6.442.094 %37,9 | 17.000.000 | 0,179681 | 0,001157 | ||
17.05.2026 22:59:45 | 8 | 33.747 | 8.253.416 %48,55 | 17.000.000 | 0,040077 | 0,00033 | ||
17.05.2026 22:59:40 | 15 | 49.902 | 4.403.960 %25,91 | 17.000.000 | 0,143406 | 0,000631 | ||
17.05.2026 22:59:35 | 10 | 6.479 | 933.320 %5,5 | 17.000.000 | 0,533031 | 0,000497 | ||
17.05.2026 22:59:30 | 10 | 55.648 | 11.744.187 %69,09 | 17.000.000 | 0,088784 | 0,001042 | ||
17.05.2026 22:59:25 | 1 | 1.400 | 29.900 %0,18 | 17.000.000 | 1,5 | 0,000044 | ||
17.05.2026 22:59:20 | 12 | 121.999 | 5.045.523 %29,68 | 17.000.000 | 0,003812 | 0,000019 | ||
17.05.2026 22:59:15 | 17 | 23.053 | 8.997.097 %52,93 | 17.000.000 | 0,122425 | 0,001101 | ||
17.05.2026 22:59:10 | 5 | 98.494 | 4.151.679 %24,43 | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 22:59:05 | 12 | 46.035 | 3.127.550 %18,4 | 17.000.000 | 0,21254 | 0,000664 | ||
17.05.2026 22:59:00 | 12 | 36.810 | 8.756.568 %51,51 | 17.000.000 | 0,0694 | 0,000607 | ||
17.05.2026 22:58:50 | 7 | 61.335 | 4.780.137 %28,12 | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 |
