Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026 09:22:45 | 10 | 46.777 | 3.917.059 %23,05 | 17.000.000 | 0,062984 | 0,000246 | ||
17.05.2026 09:22:40 | 12 | 58.983 | 11.936.309 %70,22 | 17.000.000 | 0,425708 | 0,005081 | ||
17.05.2026 09:22:35 | 16 | 50.546 | 6.088.628 %35,82 | 17.000.000 | 0,072974 | 0,000444 | ||
17.05.2026 09:22:30 | 15 | 49.513 | 5.823.600 %34,26 | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 09:22:25 | 16 | 57.586 | 12.199.578 %71,77 | 17.000.000 | 0,032711 | 0,000399 | ||
17.05.2026 09:22:20 | 18 | 53.189 | 6.192.885 %36,43 | 17.000.000 | 0,021719 | 0,000134 | ||
17.05.2026 09:22:15 | 22 | 74.132 | 6.857.272 %40,34 | 17.000.000 | 0,072349 | 0,000496 | ||
17.05.2026 09:22:10 | 13 | 38.235 | 10.871.686 %63,96 | 17.000.000 | 0,069894 | 0,000759 | ||
17.05.2026 09:22:05 | 18 | 50.177 | 5.186.105 %30,51 | 17.000.000 | 0,030863 | 0,00016 | ||
17.05.2026 09:22:00 | 16 | 96.515 | 14.676.773 %86,34 | 17.000.000 | 0,030695 | 0,00045 | ||
17.05.2026 09:21:55 | 15 | 117.514 | 8.069.385 %47,47 | 17.000.000 | 0,077995 | 0,000629 | ||
17.05.2026 09:21:50 | 7 | 13.399 | 9.247.567 %54,4 | 17.000.000 | 0,019375 | 0,000179 | ||
17.05.2026 09:21:45 | 8 | 62.850 | 5.929.580 %34,88 | 17.000.000 | 0,09412 | 0,000558 | ||
17.05.2026 09:21:40 | 7 | 35.871 | 10.609.216 %62,41 | 17.000.000 | 0,000831 | 0,000008 | ||
17.05.2026 09:21:35 | 13 | 69.284 | 6.561.403 %38,6 | 17.000.000 | 0,223539 | 0,001466 | ||
17.05.2026 09:21:30 | 10 | 35.827 | 8.628.321 %50,76 | 17.000.000 | 0,062098 | 0,000535 | ||
17.05.2026 09:21:25 | 19 | 51.332 | 6.102.668 %35,9 | 17.000.000 | 0,173506 | 0,001058 | ||
17.05.2026 09:21:20 | 10 | 63.715 | 5.540.559 %32,6 | 17.000.000 | 0,052406 | 0,00029 | ||
17.05.2026 09:21:15 | 10 | 35.840 | 10.627.004 %62,52 | 17.000.000 | 0,055201 | 0,000586 | ||
17.05.2026 09:21:10 | 7 | 65.382 | 5.367.317 %31,58 | 17.000.000 | 0,083271 | 0,000446 |
