Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026 07:53:45 | 10 | 47.698 | 5.293.998 %31,15 | 17.000.000 | 0,154974 | 0,00082 | ||
15.05.2026 07:53:40 | 6 | 63.236 | 4.581.398 %26,95 | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 07:53:35 | 11 | 39.260 | 12.425.950 %73,1 | 17.000.000 | 0,066936 | 0,000831 | ||
15.05.2026 07:53:30 | 10 | 46.966 | 6.885.538 %40,51 | 17.000.000 | 0,183791 | 0,001265 | ||
15.05.2026 07:53:25 | 7 | 48.172 | 5.381.474 %31,66 | 17.000.000 | 0,000007 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 07:53:20 | 19 | 61.690 | 12.966.008 %76,28 | 17.000.000 | 0,083458 | 0,001082 | ||
15.05.2026 07:53:15 | 9 | 83.580 | 4.845.010 %28,51 | 17.000.000 | 0,137477 | 0,000666 | ||
15.05.2026 07:53:10 | 13 | 21.509 | 10.291.150 %60,54 | 17.000.000 | 0,115349 | 0,001187 | ||
15.05.2026 07:53:05 | 10 | 87.901 | 6.446.546 %37,93 | 16.999.984 | 0,246733 | 0,00159 | ||
15.05.2026 07:53:00 | 11 | 17.803 | 9.445.897 %55,62 | 16.983.400 | 0,127662 | 0,001205 | ||
15.05.2026 07:52:55 | 14 | 53.267 | 4.910.605 %28,89 | 17.000.000 | 0,33721 | 0,001655 | ||
15.05.2026 07:52:50 | 16 | 53.027 | 6.512.706 %38,32 | 17.000.000 | 0,414097 | 0,002696 | ||
15.05.2026 07:52:45 | 9 | 18.893 | 11.270.918 %66,3 | 17.000.000 | 0,037739 | 0,000425 | ||
15.05.2026 07:52:40 | 13 | 83.644 | 9.459.074 %55,65 | 17.000.000 | 0,654844 | 0,006194 | ||
15.05.2026 07:52:35 | 15 | 103.563 | 10.256.869 %60,34 | 17.000.000 | 0,56469 | 0,005791 | ||
15.05.2026 07:52:30 | 20 | 25.974 | 13.129.411 %77,24 | 17.000.000 | 0,467581 | 0,006139 | ||
15.05.2026 07:52:25 | 17 | 50.993 | 9.731.499 %57,25 | 17.000.000 | 0,628657 | 0,006117 | ||
15.05.2026 07:52:20 | 30 | 87.835 | 11.613.357 %68,32 | 17.000.000 | 0,121152 | 0,001406 | ||
15.05.2026 07:52:15 | 17 | 38.887 | 15.718.384 %92,47 | 17.000.000 | 0,380183 | 0,005975 | ||
15.05.2026 07:52:10 | 4 | 5.800 | 1.296.747 %7,63 | 17.000.000 | 1 | 0,001296 |
