Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xe7c959d7 | 22.05.2026 15:23:35 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 22.05.2026 15:23:35 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
sendMessage | 22.05.2026 15:23:35 | 0xDAI | 0,00004485 | |||||
ROOT4146650865 | 22.05.2026 15:23:35 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 22.05.2026 15:23:30 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
handleOps | 22.05.2026 15:23:30 | 0xDAI | 0,00018678 | |||||
transmit | 22.05.2026 15:23:30 | 0xDAI | 0,00017861 | |||||
withdraw | 22.05.2026 15:23:30 | 0xDAI | 0,00012479 | |||||
-- | 22.05.2026 15:23:30 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 22.05.2026 15:23:30 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x5239af71 | 22.05.2026 15:23:30 | 0xDAI | 0,00067926 | |||||
sendMessage | 22.05.2026 15:23:30 | 0xDAI | 0,00004485 | |||||
sendMessage | 22.05.2026 15:23:30 | 0xDAI | 0,00004485 | |||||
0x5838d673 | 22.05.2026 15:23:30 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
withdraw | 22.05.2026 15:23:25 | 0xDAI | 0,00012479 | |||||
0x5838d673 | 22.05.2026 15:23:25 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
execTransactionFromModule | 22.05.2026 15:23:25 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 22.05.2026 15:23:25 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
approve | 22.05.2026 15:23:25 | 0xDAI | 0,00007716 | |||||
0x5838d673 | 22.05.2026 15:23:25 | 0xDAI | < 0,00000001 |
