Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 21.05.2026 08:36:50 | 0,30193302 | < 0,00000001 | |||||
-- | 21.05.2026 04:45:20 | 0,30192773 | < 0,00000001 | |||||
-- | 21.05.2026 12:10:40 | 0,30192558 | < 0,00000001 | |||||
-- | 22.05.2026 01:15:55 | 0,30192497 | < 0,00000001 | |||||
-- | 22.05.2026 00:12:40 | 0,30191144 | < 0,00000001 | |||||
-- | 21.05.2026 12:29:10 | 0,30190877 | < 0,00000001 | |||||
-- | 21.05.2026 21:40:05 | 0,301905 | < 0,00000001 | |||||
-- | 21.05.2026 05:39:05 | 0,30188552 | < 0,00000001 | |||||
-- | 21.05.2026 14:58:50 | 0,30188489 | < 0,00000001 | |||||
-- | 21.05.2026 19:50:10 | 0,30188035 | < 0,00000001 | |||||
-- | 21.05.2026 08:47:25 | 0,30187214 | < 0,00000001 | |||||
-- | 21.05.2026 12:24:20 | 0,30186704 | < 0,00000001 | |||||
-- | 22.05.2026 04:08:50 | 0,30186333 | < 0,00000001 | |||||
-- | 21.05.2026 22:20:15 | 0,30186187 | < 0,00000001 | |||||
-- | 21.05.2026 09:12:55 | 0,30186107 | 0,00000001 | |||||
-- | 21.05.2026 07:44:30 | 0,30186015 | < 0,00000001 | |||||
-- | 21.05.2026 14:01:00 | 0,30185685 | < 0,00000001 | |||||
-- | 21.05.2026 15:58:45 | 0,30185299 | < 0,00000001 | |||||
-- | 21.05.2026 06:47:40 | 0,30184458 | < 0,00000001 | |||||
-- | 21.05.2026 12:31:55 | 0,30184107 | < 0,00000001 |
