İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sendMessage | 19.05.2026 15:00:25 | 0xDAI | 0,0000448 | |||||
0x000000b2 | 19.05.2026 15:00:25 | 0xDAI | 0,00028213 | |||||
swapExactTokensForTokens | 19.05.2026 15:00:25 | 0xDAI | 0,00077814 | |||||
-- | 19.05.2026 15:00:20 | 0,30058241 | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 19.05.2026 15:00:20 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 19.05.2026 15:00:20 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 19.05.2026 15:00:20 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 19.05.2026 15:00:20 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0xef1f3b52 | 19.05.2026 15:00:20 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x61ff123c | 19.05.2026 15:00:20 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
setFares | 19.05.2026 15:00:20 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
setFares | 19.05.2026 15:00:20 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
setFares | 19.05.2026 15:00:20 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0xe7c959d7 | 19.05.2026 15:00:20 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
startBridgeTokensViaGasZip | 19.05.2026 15:00:20 | 0,24560146 | < 0,00000001 | |||||
0x53b73447 | 19.05.2026 15:00:20 | 0xDAI | 0,0000138 | |||||
0x53b73447 | 19.05.2026 15:00:20 | 0xDAI | 0,00002076 | |||||
0x8a320255 | 19.05.2026 15:00:20 | 0xDAI | 0,00020817 | |||||
handleOps | 19.05.2026 15:00:20 | 0xDAI | 0,00032959 | |||||
handleOps | 19.05.2026 15:00:20 | 0xDAI | 0,00011732 |
