Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026 01:17:38 | 2 | 1.335 | 47.472 %0,01 | 1.800 | ||
12.05.2026 01:17:35 | 2 | 1.157 | 86.352 %0,01 | 1.800 | ||
12.05.2026 01:17:35 | 2 | 1.330 | 614.552 %0,01 | 1.800 | ||
12.05.2026 01:17:32 | 2 | 1.074 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
12.05.2026 01:17:32 | 2 | 822 | 21.000 %0,01 | 1.800 | ||
12.05.2026 01:17:30 | 2 | 1.394 | 160.603 %0,01 | 1.800 | ||
12.05.2026 01:17:26 | 2 | 1.157 | 86.340 %0,01 | 1.800 | ||
12.05.2026 01:17:26 | 2 | 1.009 | 74.633 %0,01 | 1.800 | ||
12.05.2026 01:17:21 | 2 | 1.554 | 77.349 %0,01 | 1.800 | ||
12.05.2026 01:17:20 | 2 | 1.394 | 119.588 %0,01 | 1.800 | ||
12.05.2026 01:17:20 | 2 | 1.071 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
12.05.2026 01:17:20 | 2 | 1.074 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
12.05.2026 01:17:18 | 2 | 1.146 | 86.364 %0,01 | 1.800 | ||
12.05.2026 01:17:18 | 2 | 1.078 | 70.005 %0,01 | 1.800 | ||
12.05.2026 01:17:17 | 2 | 822 | 21.000 %0,01 | 1.800 | ||
12.05.2026 01:17:12 | 2 | 1.071 | 69.993 %0,01 | 1.800 | ||
12.05.2026 01:17:11 | 2 | 1.490 | 69.676 %0,01 | 1.800 | ||
12.05.2026 01:17:07 | 2 | 2.466 | 194.835 %0,01 | 1.800 | ||
12.05.2026 01:17:07 | 2 | 1.071 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
12.05.2026 01:17:07 | 2 | 1.151 | 103.476 %0,01 | 1.800 |
