Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026 11:40:26 | 2 | 1.147 | 103.476 %0,01 | 1.800 | ||
12.05.2026 11:40:22 | 2 | 1.150 | 86.352 %0,01 | 1.800 | ||
12.05.2026 11:40:20 | 2 | 1.074 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
12.05.2026 11:40:20 | 2 | 828 | 21.000 %0,01 | 1.800 | ||
12.05.2026 11:40:15 | 2 | 828 | 21.000 %0,01 | 1.800 | ||
12.05.2026 11:40:09 | 2 | 1.150 | 86.352 %0,01 | 1.800 | ||
12.05.2026 11:40:06 | 2 | 1.074 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
12.05.2026 11:40:06 | 2 | 1.147 | 86.352 %0,01 | 1.800 | ||
12.05.2026 11:40:01 | 2 | 1.152 | 86.364 %0,01 | 1.800 | ||
12.05.2026 11:40:00 | 2 | 828 | 21.000 %0,01 | 1.800 | ||
12.05.2026 11:39:55 | 2 | 1.150 | 86.352 %0,01 | 1.800 | ||
12.05.2026 11:39:54 | 2 | 827 | 21.000 %0,01 | 1.800 | ||
12.05.2026 11:39:52 | 2 | 1.147 | 86.364 %0,01 | 1.800 | ||
12.05.2026 11:39:51 | 2 | 1.151 | 86.364 %0,01 | 1.800 | ||
12.05.2026 11:39:44 | 2 | 1.147 | 103.476 %0,01 | 1.800 | ||
12.05.2026 11:39:43 | 2 | 1.077 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
12.05.2026 11:39:43 | 2 | 1.078 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
12.05.2026 11:39:42 | 2 | 828 | 21.000 %0,01 | 1.800 | ||
12.05.2026 11:39:40 | 2 | 1.078 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
12.05.2026 11:39:38 | 2 | 1.078 | 70.005 %0,01 | 1.800 |
