Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026 00:41:40 | 1 | 297.073.320 | 0KAVA | ||
13.05.2026 00:41:34 | 2 | 220.319.380,012623 | 0KAVA | ||
13.05.2026 00:41:29 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
13.05.2026 00:41:23 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
13.05.2026 00:41:17 | 13 | 3.656.235.011,995 | 0KAVA | ||
13.05.2026 00:41:11 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
13.05.2026 00:41:05 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
13.05.2026 00:40:59 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
13.05.2026 00:40:54 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
13.05.2026 00:40:48 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
13.05.2026 00:40:42 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
13.05.2026 00:40:37 | 2 | 0,037717 | 0KAVA | ||
13.05.2026 00:40:31 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
13.05.2026 00:40:25 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
13.05.2026 00:40:19 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
13.05.2026 00:40:13 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
13.05.2026 00:40:08 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
13.05.2026 00:40:02 | 2 | 2.248.180.895,155 | 0KAVA | ||
13.05.2026 00:39:56 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
13.05.2026 00:39:51 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |












