Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026 18:41:48 | 1 | 0,032326 | 0KAVA | ||
12.05.2026 18:41:43 | 1 | 5.750.000.000 | 0KAVA | ||
12.05.2026 18:41:36 | 6 | 772.783.200 | 0KAVA | ||
12.05.2026 18:41:31 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12.05.2026 18:41:25 | 5 | 643.986.000 | 0KAVA | ||
12.05.2026 18:41:19 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12.05.2026 18:41:13 | 1 | 5.750.000.000 | 0KAVA | ||
12.05.2026 18:41:08 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12.05.2026 18:41:02 | 1 | 0,005 | 0KAVA | ||
12.05.2026 18:40:56 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12.05.2026 18:40:51 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12.05.2026 18:40:45 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12.05.2026 18:40:39 | 1 | 0,0015 | 0KAVA | ||
12.05.2026 18:40:34 | 1 | 5.750.000.000 | 0KAVA | ||
12.05.2026 18:40:28 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12.05.2026 18:40:22 | 1 | 0,0015 | 0KAVA | ||
12.05.2026 18:40:17 | 1 | 0,005 | 0KAVA | ||
12.05.2026 18:40:11 | 1 | 1.746.088.000 | 0KAVA | ||
12.05.2026 18:40:05 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12.05.2026 18:39:59 | 1 | 0,0015 | 0KAVA |













