Blok Listesi
| Blok | Durum | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026 02:03:11 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00000459 | ||
12.05.2026 02:03:01 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000128 | ||
12.05.2026 02:02:51 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 4 | 0,00004165 | ||
12.05.2026 02:02:48 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,0001191 | ||
12.05.2026 02:02:44 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,0000124 | ||
12.05.2026 02:02:40 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 5 | 0,00002897 | ||
12.05.2026 02:02:36 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000192 | ||
12.05.2026 02:02:16 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00003617 | ||
12.05.2026 02:02:12 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00000918 | ||
12.05.2026 02:02:07 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000718 | ||
12.05.2026 02:02:03 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000295 | ||
12.05.2026 02:01:59 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00001322 | ||
12.05.2026 02:01:53 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00001274 | ||
12.05.2026 02:01:49 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00014229 | ||
12.05.2026 02:01:46 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00010707 | ||
12.05.2026 02:01:38 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,000005 | ||
12.05.2026 02:01:32 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00011635 | ||
12.05.2026 02:01:26 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00001036 | ||
12.05.2026 02:01:14 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00012851 | ||
12.05.2026 02:01:08 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00001861 |
