Blok Listesi
| Blok | Durum | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026 15:12:17 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00002249 | ||
12.05.2026 15:12:13 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 7 | 0,0000837 | ||
12.05.2026 15:12:09 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00000944 | ||
12.05.2026 15:12:05 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000087 | ||
12.05.2026 15:12:02 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000297 | ||
12.05.2026 15:11:52 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00007719 | ||
12.05.2026 15:11:48 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00013343 | ||
12.05.2026 15:11:44 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000259 | ||
12.05.2026 15:11:40 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000454 | ||
12.05.2026 15:11:36 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000328 | ||
12.05.2026 15:11:33 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00020546 | ||
12.05.2026 15:11:29 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 3 | 0,00005851 | ||
12.05.2026 15:11:25 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 3 | 0,00001765 | ||
12.05.2026 15:11:21 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00003545 | ||
12.05.2026 15:11:17 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00003653 | ||
12.05.2026 15:11:14 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00001727 | ||
12.05.2026 15:11:06 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000128 | ||
12.05.2026 15:11:00 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000295 | ||
12.05.2026 15:10:56 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000087 | ||
12.05.2026 15:10:50 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00020867 |
