Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xe7b9a865 | 13.05.2026 09:05:55 | 0,00004382 | 0,00000384 | |||||
0xe7b9a865 | 13.05.2026 09:17:08 | 0,0000437 | 0,00000482 | |||||
0xe7b9a865 | 13.05.2026 15:24:46 | 0,00004353 | 0,00000423 | |||||
0xe7b9a865 | 13.05.2026 19:18:27 | 0,00004348 | 0,00000422 | |||||
0xe7b9a865 | 13.05.2026 16:02:21 | 0,00004347 | 0,0000056 | |||||
0xe7b9a865 | 13.05.2026 16:39:34 | 0,0000434 | 0,00000535 | |||||
0xe7b9a865 | 13.05.2026 18:48:45 | 0,00004334 | 0,00000619 | |||||
0xe7b9a865 | 13.05.2026 18:41:27 | 0,00004332 | 0,00000442 | |||||
0xe7b9a865 | 13.05.2026 17:02:37 | 0,0000432 | 0,0000056 | |||||
ETH transfer | 13.05.2026 18:00:05 | 0,0000429 | 0,0000042 | |||||
driveBus | 13.05.2026 18:47:24 | 0,0000429 | 0,00001398 | |||||
ETH transfer | 13.05.2026 20:12:49 | 0,0000426 | 0,00001179 | |||||
ETH transfer | 13.05.2026 23:09:25 | 0,00004228 | 0,0000063 | |||||
bridge | 14.05.2026 00:27:11 | 0,0000421 | 0,00000344 | |||||
ETH transfer | 13.05.2026 13:22:01 | 0,000042 | 0,00000892 | |||||
0x70485155 | 13.05.2026 18:35:05 | 0,0000419 | 0,00001741 | |||||
ETH transfer | 14.05.2026 02:27:15 | 0,0000418 | 0,00000206 | |||||
ETH transfer | 13.05.2026 23:22:30 | 0,00004163 | 0,00000105 | |||||
ETH transfer | 13.05.2026 23:20:34 | 0,00004156 | 0,00000105 | |||||
ETH transfer | 14.05.2026 03:46:04 | 0,00004101 | 0,00000105 |
