Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 12.05.2026 09:12:00 | 0,0102 | 0,00000412 | |||||
ETH transfer | 12.05.2026 14:42:45 | 0,01019633 | 0,00000705 | |||||
0x211ba116 | 12.05.2026 16:24:40 | 0,0101828 | 0,00000167 | |||||
ETH transfer | 12.05.2026 09:12:39 | 0,01017013 | 0,00000827 | |||||
ETH transfer | 12.05.2026 14:13:45 | 0,01016378 | 0,00001043 | |||||
0x50ff7041 | 12.05.2026 04:45:05 | 0,0101554 | 0,0000025 | |||||
ETH transfer | 12.05.2026 09:19:37 | 0,01011083 | 0,00000087 | |||||
0xcd6e13f7 | 12.05.2026 21:32:54 | 0,0101 | 0,00003105 | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaGasZip | 12.05.2026 04:47:28 | 0,01005385 | 0,00000522 | |||||
swap | 12.05.2026 04:54:34 | 0,01004377 | 0,00001269 | |||||
0x571d3dc7 | 12.05.2026 16:44:08 | 0,0100259 | 0,00001305 | |||||
swap | 12.05.2026 02:26:01 | 0,01001564 | 0,00001751 | |||||
ETH transfer | 13.05.2026 00:00:31 | 0,01 | 0,00000087 | |||||
0x49290c1c | 12.05.2026 21:31:14 | 0,01 | 0,00000124 | |||||
ETH transfer | 12.05.2026 19:01:41 | 0,01 | 0,00000087 | |||||
bridge | 12.05.2026 17:59:06 | 0,01 | 0,00000525 | |||||
bridge | 12.05.2026 17:37:54 | 0,01 | 0,00000343 | |||||
bridge | 12.05.2026 15:55:08 | 0,01 | 0,00000343 | |||||
startBridgeTokensViaRelayDepository | 12.05.2026 15:41:29 | 0,01 | 0,00000265 | |||||
0x49290c1c | 12.05.2026 15:40:15 | 0,01 | 0,00004182 |
