Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026 17:01:17 | 7 | 1 | 200,00005424 | 0,00005424 | ||
19.05.2026 15:46:32 | 2 | 2 | 200,00001832 | 0,00001832 | ||
19.05.2026 00:20:28 | 1 | 2 | 200,00001107 | 0,00001107 | ||
19.05.2026 09:08:25 | 1 | 2 | 200,00000705 | 0,00000705 | ||
19.05.2026 03:51:02 | 1 | 2 | 200,00000676 | 0,00000676 | ||
19.05.2026 03:29:46 | 5 | 2 | 200,00000414 | 0,00000414 | ||
19.05.2026 15:04:45 | 1 | 9 | 200 | 0,00000661 | ||
19.05.2026 10:40:28 | 2 | 407 | 200 | 0,014144 | ||
19.05.2026 10:40:28 | 2 | 981 | 200 | 0,03366 | ||
19.05.2026 10:37:18 | 2 | 993 | 200 | 0,034068 | ||
18.05.2026 22:22:30 | 3 | 2 | 200 | 0,0000028 | ||
18.05.2026 18:33:51 | 1 | 1 | 199,9999945 | 0,00000226 | ||
18.05.2026 17:52:39 | 1 | 4 | 199,9999 | 0,00000309 | ||
19.05.2026 16:37:26 | 1 | 2 | 199,999 | 0,0000164 | ||
18.05.2026 18:56:11 | 1 | 1 | 199,9989945 | 0,00000488 | ||
18.05.2026 19:51:57 | 1 | 4 | 199,99898962 | 0,0000098 | ||
19.05.2026 01:30:37 | 1 | 3 | 199,66700364 | 0,00000364 | ||
19.05.2026 01:29:18 | 1 | 2 | 199,65973773 | 0,0000137 | ||
18.05.2026 20:41:31 | 3 | 2 | 199,56595455 | 0,00003848 | ||
18.05.2026 19:28:10 | 1 | 5 | 199,538024 | 0,00000666 |
