Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026 11:05:04 | 3 | 2 | 40,11838712 | 0,0000028 | ||
20.05.2026 05:21:12 | 10 | 2 | 40,11294162 | 0,00001573 | ||
20.05.2026 02:38:58 | 1 | 2 | 40,107464 | 0,000141 | ||
20.05.2026 12:04:02 | 1 | 2 | 40,07817068 | 0,0000142 | ||
20.05.2026 03:32:57 | 1 | 2 | 40,069342 | 0,000141 | ||
19.05.2026 21:20:52 | 1 | 2 | 40,0680734 | 0,0000142 | ||
19.05.2026 21:02:02 | 1 | 2 | 40,05915883 | 0,0000144 | ||
20.05.2026 08:35:25 | 1 | 2 | 40,05408968 | 0,0000142 | ||
20.05.2026 08:10:18 | 1 | 2 | 40,05300732 | 0,0000142 | ||
20.05.2026 04:51:46 | 1 | 2 | 40,049998 | 0,0001 | ||
20.05.2026 08:10:18 | 1 | 2 | 40,04812604 | 0,0000142 | ||
20.05.2026 02:01:31 | 1 | 2 | 40,0444319 | 0,0000144 | ||
20.05.2026 00:36:49 | 36 | 2 | 40,03095092 | 0,0002512 | ||
20.05.2026 13:48:44 | 2 | 2 | 40,02757233 | 0,00000212 | ||
20.05.2026 07:52:24 | 86 | 2 | 40,02177307 | 0,00592207 | ||
20.05.2026 12:04:02 | 32 | 16 | 40,02096913 | 0,00034593 | ||
20.05.2026 06:22:38 | 15 | 2 | 40,0015 | 0,0025 | ||
19.05.2026 20:41:28 | 5 | 2 | 40,0002454 | 0,0002454 | ||
19.05.2026 18:59:12 | 11 | 2 | 40,0000412 | 0,0000412 | ||
20.05.2026 00:42:49 | 3 | 2 | 40,0000261 | 0,0000261 |
