Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026 16:45:29 | 4 | 1.194.724 %2,39 | 50.000.000 | 0,00000015 | ||
14.05.2026 16:45:19 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
14.05.2026 16:45:09 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
14.05.2026 16:44:59 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
14.05.2026 16:44:49 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
14.05.2026 16:44:39 | 3 | 1.157.983 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
14.05.2026 16:44:29 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
14.05.2026 16:44:19 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
14.05.2026 16:44:09 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
14.05.2026 16:43:59 | 4 | 3.213.344 %6,43 | 50.000.000 | 0,0000058 | ||
14.05.2026 16:43:49 | 4 | 3.216.150 %6,44 | 50.000.000 | 0,00000596 | ||
14.05.2026 16:43:39 | 3 | 1.157.983 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
14.05.2026 16:43:29 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
14.05.2026 16:43:19 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
14.05.2026 16:43:09 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
14.05.2026 16:42:59 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
14.05.2026 16:42:49 | 4 | 1.190.223 %2,39 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
14.05.2026 16:42:39 | 3 | 1.157.983 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
14.05.2026 16:42:29 | 4 | 1.187.435 %2,38 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
14.05.2026 16:42:19 | 3 | 1.163.559 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000002 |
