Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNB transfer | 17.05.2026 18:18:24 | 0,000042 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 17.05.2026 17:38:25 | 0,000042 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 17.05.2026 17:18:27 | 0,000042 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 17.05.2026 09:38:27 | 0,000042 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 17.05.2026 07:08:22 | 0,000042 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 17.05.2026 05:48:23 | 0,000042 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 18.05.2026 00:00:49 | 0,00004159 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 18.05.2026 04:18:26 | 0,000041 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 18.05.2026 02:38:24 | 0,000041 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 18.05.2026 00:58:29 | 0,000041 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 17.05.2026 20:58:23 | 0,000041 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 17.05.2026 20:58:22 | 0,000041 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 17.05.2026 19:58:24 | 0,000041 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 17.05.2026 19:18:25 | 0,000041 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 17.05.2026 09:38:26 | 0,000041 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 17.05.2026 09:38:25 | 0,000041 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 17.05.2026 05:48:23 | 0,000041 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 18.05.2026 01:43:07 | 0,00004042 | < 0,00000001 | |||||
0xb190976a | 18.05.2026 04:00:10 | 0,00004 | 0,00000012 | |||||
0xb190976a | 18.05.2026 03:59:00 | 0,00004 | 0,00000012 |
