Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNB transfer | 17.05.2026 00:30:02 | 0,03799997 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 16.05.2026 21:18:08 | 0,03680544 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 17.05.2026 16:57:25 | 0,03651727 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 16.05.2026 22:28:12 | 0,036 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 17.05.2026 13:12:34 | 0,03484549 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 17.05.2026 16:30:02 | 0,03370997 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 17.05.2026 05:05:52 | 0,0335 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 17.05.2026 10:53:19 | 0,0330966 | 0,00000002 | |||||
startBridgeTokensViaGasZip | 17.05.2026 11:31:50 | 0,033 | 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 16.05.2026 21:28:58 | 0,03284762 | < 0,00000001 | |||||
swapEth | 17.05.2026 19:08:02 | 0,03276521 | 0,00000004 | |||||
BNB transfer | 16.05.2026 23:32:41 | 0,0322 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 16.05.2026 23:40:04 | 0,03219996 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 17.05.2026 03:00:15 | 0,03199989 | 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 16.05.2026 21:00:13 | 0,03174667 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 17.05.2026 16:27:32 | 0,03083 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 17.05.2026 18:32:56 | 0,03054554 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 16.05.2026 21:12:01 | 0,03042175 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 16.05.2026 21:28:30 | 0,03042174 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 16.05.2026 21:30:02 | 0,03041174 | 0,00000002 |
