Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNB transfer | 17.05.2026 11:38:25 | 0,000003 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 17.05.2026 11:38:24 | 0,000003 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 17.05.2026 11:18:21 | 0,000003 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 17.05.2026 11:08:24 | 0,000003 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 17.05.2026 11:08:23 | 0,000003 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 17.05.2026 10:38:20 | 0,000003 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 17.05.2026 10:28:20 | 0,000003 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 17.05.2026 09:48:24 | 0,000003 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 17.05.2026 09:48:24 | 0,000003 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 17.05.2026 09:28:20 | 0,000003 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 17.05.2026 09:18:25 | 0,000003 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 17.05.2026 09:18:25 | 0,000003 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 17.05.2026 09:18:24 | 0,000003 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 17.05.2026 08:18:24 | 0,000003 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 17.05.2026 08:18:23 | 0,000003 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 17.05.2026 08:18:22 | 0,000003 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 17.05.2026 08:18:22 | 0,000003 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 17.05.2026 08:08:21 | 0,000003 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 17.05.2026 08:08:20 | 0,000003 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 17.05.2026 06:58:21 | 0,000003 | 0,00000002 |
