Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026 15:33:07 | 183 | 39.475.206 %28,2 | 140.000.000 | 478,5 | 8,868923 | 10,01999904 | ||
12.05.2026 15:33:05 | 226 | 56.464.315 %40,34 | 140.000.000 | 463,32 | 11,733152 | 14,42789508 | ||
12.05.2026 15:33:04 | 199 | 53.414.952 %38,16 | 140.000.000 | 475,8 | 12,087951 | 13,32728365 | ||
12.05.2026 15:33:02 | 195 | 41.093.203 %29,36 | 140.000.000 | 479,06 | 9,339458 | 10,3468272 | ||
12.05.2026 15:33:00 | 150 | 33.113.889 %23,66 | 140.000.000 | 494,12 | 7,937649 | 8,42488006 | ||
12.05.2026 15:32:58 | 200 | 59.593.786 %42,57 | 140.000.000 | 515,84 | 15,485644 | 15,25534617 | ||
12.05.2026 15:32:57 | 240 | 78.224.591 %55,88 | 140.000.000 | 471,37 | 16,785035 | 20,08796165 | ||
12.05.2026 15:32:55 | 215 | 60.896.960 %43,5 | 140.000.000 | 496,8 | 15,066547 | 15,18740925 | ||
12.05.2026 15:32:53 | 153 | 36.733.947 %26,24 | 140.000.000 | 504 | 9,262512 | 9,25164164 | ||
12.05.2026 15:32:51 | 172 | 39.001.844 %27,86 | 140.000.000 | 514,97 | 10,16869 | 9,91610039 | ||
12.05.2026 15:32:50 | 178 | 47.103.537 %33,65 | 140.000.000 | 489,01 | 11,286384 | 11,74776296 | ||
12.05.2026 15:32:48 | 325 | 59.738.657 %42,68 | 140.000.000 | 614,58 | 21,723827 | 14,99044651 | ||
12.05.2026 15:32:46 | 134 | 31.633.927 %22,6 | 140.000.000 | 493,46 | 7,734446 | 7,87570685 | ||
12.05.2026 15:32:44 | 173 | 38.292.765 %27,36 | 140.000.000 | 515,5 | 10,11487 | 9,62514534 | ||
12.05.2026 15:32:43 | 188 | 38.691.776 %27,64 | 140.000.000 | 487,33 | 9,037668 | 9,81828142 | ||
12.05.2026 15:32:41 | 173 | 46.423.351 %33,16 | 140.000.000 | 506,9 | 11,970608 | 11,5615174 | ||
12.05.2026 15:32:39 | 170 | 40.737.125 %29,1 | 140.000.000 | 524,94 | 11,145791 | 10,23886963 | ||
12.05.2026 15:32:37 | 175 | 36.369.263 %25,98 | 140.000.000 | 487,53 | 8,693601 | 9,03770083 | ||
12.05.2026 15:32:36 | 189 | 53.365.504 %38,12 | 140.000.000 | 507,66 | 13,735645 | 13,35628781 | ||
12.05.2026 15:32:34 | 157 | 36.830.517 %26,31 | 140.000.000 | 473,88 | 8,342873 | 9,11060996 |
