Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026 08:30:52 | 163 | 37.672.014 %26,91 | 140.000.000 | 511,23 | 9,858725 | 9,40052466 | ||
12.05.2026 08:30:51 | 181 | 49.901.902 %35,65 | 140.000.000 | 528,37 | 13,818426 | 12,54855342 | ||
12.05.2026 08:30:49 | 189 | 52.105.931 %37,22 | 140.000.000 | 504,24 | 13,074738 | 13,19937201 | ||
12.05.2026 08:30:47 | 139 | 33.458.400 %23,9 | 140.000.000 | 520,58 | 8,854352 | 8,56374072 | ||
12.05.2026 08:30:45 | 155 | 35.791.191 %25,57 | 140.000.000 | 510,7 | 9,026228 | 9,25259481 | ||
12.05.2026 08:30:44 | 190 | 50.953.812 %36,4 | 140.000.000 | 510,92 | 12,761593 | 13,27192719 | ||
12.05.2026 08:30:42 | 183 | 44.203.838 %31,58 | 140.000.000 | 489,52 | 10,025709 | 11,61337324 | ||
12.05.2026 08:30:40 | 161 | 66.242.452 %47,32 | 140.000.000 | 463,95 | 13,241321 | 17,49199687 | ||
12.05.2026 08:30:38 | 195 | 125.289.641 %89,5 | 140.000.000 | 433,87 | 21,419683 | 32,94068517 | ||
12.05.2026 08:30:37 | 182 | 139.955.637 %99,97 | 140.000.000 | 426,82 | 23,184304 | 36,55210413 | ||
12.05.2026 08:30:35 | 240 | 132.399.646 %94,58 | 140.000.000 | 408,26 | 21,122068 | 32,93210655 | ||
12.05.2026 08:30:33 | 214 | 61.891.589 %44,21 | 140.000.000 | 443,51 | 11,966119 | 15,48359539 | ||
12.05.2026 08:30:31 | 229 | 75.674.207 %54,06 | 140.000.000 | 438,04 | 14,149788 | 18,99926197 | ||
12.05.2026 08:30:30 | 223 | 66.117.512 %47,23 | 140.000.000 | 441,5 | 12,50641 | 16,68470901 | ||
12.05.2026 08:30:28 | 243 | 74.763.308 %53,41 | 140.000.000 | 430,69 | 13,263361 | 18,9366267 | ||
12.05.2026 08:30:26 | 261 | 74.259.705 %53,05 | 140.000.000 | 422,37 | 12,48467 | 18,88053541 | ||
12.05.2026 08:30:24 | 231 | 69.922.292 %49,95 | 140.000.000 | 439,39 | 12,865987 | 17,85769093 | ||
12.05.2026 08:30:23 | 177 | 54.814.920 %39,16 | 140.000.000 | 447,11 | 10,8529 | 13,65578959 | ||
12.05.2026 08:30:21 | 160 | 38.704.763 %27,65 | 140.000.000 | 460,92 | 8,105464 | 9,7343684 | ||
12.05.2026 08:30:19 | 223 | 70.919.847 %50,66 | 140.000.000 | 441,5 | 13,397276 | 17,91390789 |
