Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026 18:28:47 | 173 | 51.798.346 %37 | 140.000.000 | 341,77 | 4,829488 | 12,87399926 | ||
12.05.2026 18:28:46 | 101 | 25.992.613 %18,57 | 140.000.000 | 364,45 | 3,036704 | 6,43631403 | ||
12.05.2026 18:28:44 | 108 | 20.430.183 %14,6 | 140.000.000 | 377,81 | 2,596575 | 5,12229078 | ||
12.05.2026 18:28:42 | 113 | 25.824.131 %18,45 | 140.000.000 | 380,55 | 3,375994 | 6,45151379 | ||
12.05.2026 18:28:40 | 113 | 26.871.735 %19,2 | 140.000.000 | 360,53 | 3,004044 | 6,68402994 | ||
12.05.2026 18:28:39 | 113 | 29.364.045 %20,98 | 140.000.000 | 365,35 | 3,46946 | 7,25878967 | ||
12.05.2026 18:28:37 | 103 | 19.481.943 %13,92 | 140.000.000 | 425,73 | 3,417234 | 4,87698897 | ||
12.05.2026 18:28:35 | 105 | 26.381.443 %18,85 | 140.000.000 | 423,27 | 4,588821 | 6,57782913 | ||
12.05.2026 18:28:33 | 100 | 27.561.669 %19,69 | 140.000.000 | 412,48 | 4,53006 | 6,83871339 | ||
12.05.2026 18:28:32 | 99 | 18.542.825 %13,25 | 140.000.000 | 407,34 | 2,944062 | 4,60934821 | ||
12.05.2026 18:28:30 | 136 | 32.469.824 %23,2 | 140.000.000 | 410,58 | 5,17526 | 8,15652091 | ||
12.05.2026 18:28:28 | 105 | 30.081.640 %21,49 | 140.000.000 | 410,69 | 4,848424 | 7,50588311 | ||
12.05.2026 18:28:26 | 93 | 24.451.039 %17,47 | 140.000.000 | 418,48 | 4,146996 | 6,08532644 | ||
12.05.2026 18:28:25 | 124 | 34.865.992 %24,91 | 140.000.000 | 408,65 | 5,482589 | 8,76561419 | ||
12.05.2026 18:28:23 | 113 | 32.916.715 %23,52 | 140.000.000 | 426,2 | 5,826517 | 8,20281783 | ||
12.05.2026 18:28:21 | 102 | 24.103.965 %17,22 | 140.000.000 | 413,98 | 3,985737 | 5,99284744 | ||
12.05.2026 18:28:19 | 88 | 20.112.108 %14,37 | 140.000.000 | 398,65 | 2,954464 | 5,06324934 | ||
12.05.2026 18:28:18 | 116 | 30.821.711 %22,02 | 140.000.000 | 390,11 | 4,321035 | 7,70311285 | ||
12.05.2026 18:28:16 | 110 | 31.479.683 %22,49 | 140.000.000 | 385,78 | 4,337577 | 7,80668472 | ||
12.05.2026 18:28:14 | 124 | 39.290.264 %28,07 | 140.000.000 | 395,87 | 5,718285 | 9,83570838 |
