Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026 21:39:52 | 281 | 74.861.351 %53,48 | 140.000.000 | 413,41 | 12,225113 | 18,72359213 | ||
12.05.2026 21:39:50 | 210 | 53.277.899 %38,06 | 140.000.000 | 429,02 | 9,436608 | 13,42104722 | ||
12.05.2026 21:39:48 | 293 | 78.371.528 %55,98 | 140.000.000 | 447,35 | 15,255748 | 19,80427286 | ||
12.05.2026 21:39:46 | 304 | 79.153.316 %56,54 | 140.000.000 | 404,37 | 11,945254 | 20,06211306 | ||
12.05.2026 21:39:45 | 198 | 48.800.707 %34,86 | 140.000.000 | 458,68 | 10,265977 | 12,11830615 | ||
12.05.2026 21:39:43 | 195 | 42.588.796 %30,43 | 140.000.000 | 445,09 | 8,286179 | 10,67001616 | ||
12.05.2026 21:39:41 | 232 | 51.004.415 %36,44 | 140.000.000 | 457,41 | 10,455426 | 12,87490019 | ||
12.05.2026 21:39:39 | 225 | 51.060.697 %36,48 | 140.000.000 | 464,72 | 10,743026 | 12,98629603 | ||
12.05.2026 21:39:38 | 186 | 44.351.625 %31,68 | 140.000.000 | 460,54 | 9,04852 | 11,37729109 | ||
12.05.2026 21:39:36 | 231 | 57.046.117 %40,75 | 140.000.000 | 445,31 | 11,151957 | 14,25151686 | ||
12.05.2026 21:39:34 | 309 | 83.255.106 %59,47 | 140.000.000 | 430,89 | 15,026427 | 20,8481762 | ||
12.05.2026 21:39:32 | 235 | 59.882.150 %42,78 | 140.000.000 | 438,09 | 11,146899 | 15,08697037 | ||
12.05.2026 21:39:31 | 275 | 74.390.159 %53,14 | 140.000.000 | 437,06 | 13,700343 | 18,81299975 | ||
12.05.2026 21:39:29 | 354 | 112.678.906 %80,49 | 140.000.000 | 430,8 | 20,113505 | 28,429548 | ||
12.05.2026 21:39:27 | 256 | 63.368.059 %45,27 | 140.000.000 | 464,09 | 13,331991 | 16,07690389 | ||
12.05.2026 21:39:25 | 207 | 62.735.181 %44,82 | 140.000.000 | 438,06 | 11,475947 | 16,00633537 | ||
12.05.2026 21:39:24 | 246 | 63.636.687 %45,46 | 140.000.000 | 444,56 | 11,96516 | 16,32579326 | ||
12.05.2026 21:39:22 | 211 | 49.349.789 %35,25 | 140.000.000 | 438,77 | 8,893825 | 12,75950625 | ||
12.05.2026 21:39:20 | 202 | 48.537.922 %34,67 | 140.000.000 | 439,36 | 8,676617 | 12,64935107 | ||
12.05.2026 21:39:18 | 269 | 75.815.574 %54,16 | 140.000.000 | 422,05 | 12,170432 | 19,82824798 |
