Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026 18:02:34 | 168 | 55.419.555 %39,59 | 140.000.000 | 424,6 | 9,720171 | 13,81106616 | ||
12.05.2026 18:02:32 | 119 | 35.244.181 %25,18 | 140.000.000 | 412,82 | 5,677867 | 8,87194631 | ||
12.05.2026 18:02:31 | 150 | 43.626.232 %31,17 | 140.000.000 | 413,41 | 6,957686 | 11,07798123 | ||
12.05.2026 18:02:29 | 170 | 45.808.898 %32,73 | 140.000.000 | 417,29 | 7,694515 | 11,42139664 | ||
12.05.2026 18:02:27 | 188 | 49.839.548 %35,6 | 140.000.000 | 399,21 | 7,373974 | 12,52250248 | ||
12.05.2026 18:02:25 | 131 | 35.798.880 %25,58 | 140.000.000 | 417,66 | 5,867123 | 9,08479195 | ||
12.05.2026 18:02:24 | 228 | 42.568.794 %30,41 | 140.000.000 | 403,05 | 6,525185 | 10,6321863 | ||
12.05.2026 18:02:22 | 142 | 29.152.594 %20,83 | 140.000.000 | 469,83 | 6,459535 | 7,23739038 | ||
12.05.2026 18:02:20 | 123 | 30.828.519 %22,03 | 140.000.000 | 408,01 | 4,842321 | 7,73630747 | ||
12.05.2026 18:02:18 | 150 | 29.094.368 %20,79 | 140.000.000 | 437,6 | 5,349521 | 7,38223132 | ||
12.05.2026 18:02:17 | 119 | 27.151.503 %19,4 | 140.000.000 | 417,44 | 4,366176 | 6,96797053 | ||
12.05.2026 18:02:15 | 141 | 40.742.700 %29,11 | 140.000.000 | 425,11 | 6,768034 | 10,55225148 | ||
12.05.2026 18:02:13 | 198 | 52.382.876 %37,42 | 140.000.000 | 429,91 | 8,853563 | 13,66642405 | ||
12.05.2026 18:02:11 | 240 | 84.841.877 %60,61 | 140.000.000 | 398,31 | 12,662771 | 21,13105647 | ||
12.05.2026 18:02:10 | 184 | 57.425.572 %41,02 | 140.000.000 | 395,17 | 8,29743 | 14,39577035 | ||
12.05.2026 18:02:08 | 272 | 46.788.218 %33,43 | 140.000.000 | 520,74 | 12,53903 | 11,82569621 | ||
12.05.2026 18:02:06 | 151 | 37.995.893 %27,14 | 140.000.000 | 405,67 | 5,930598 | 9,48351474 | ||
12.05.2026 18:02:04 | 136 | 31.751.405 %22,68 | 140.000.000 | 411,83 | 5,06676 | 8,00953476 | ||
12.05.2026 18:02:03 | 153 | 34.402.429 %24,58 | 140.000.000 | 415,91 | 5,715916 | 8,59259014 | ||
12.05.2026 18:02:01 | 114 | 23.430.226 %16,74 | 140.000.000 | 426,82 | 4,159055 | 5,84153366 |
