Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 12.05.2026 03:25:30 | 4.529,11324478 | 0,00809558 | |||||
POL transfer | 11.05.2026 21:33:48 | 4.528,0793918 | 0,01389835 | |||||
POL transfer | 11.05.2026 21:40:08 | 4.528,06784374 | 0,0068376 | |||||
Deposit | 11.05.2026 17:56:15 | 4.527 | 0,62693146 | |||||
POL transfer | 12.05.2026 04:10:20 | 4.515,42837851 | 0,01275729 | |||||
POL transfer | 11.05.2026 18:06:59 | 4.515,3299 | 0,01370385 | |||||
POL transfer | 11.05.2026 19:46:09 | 4.500 | 0,64562353 | |||||
POL transfer | 11.05.2026 19:44:36 | 4.500 | 0,01109889 | |||||
POL transfer | 11.05.2026 14:05:55 | 4.500 | 0,01103595 | |||||
POL transfer | 11.05.2026 11:43:58 | 4.500 | 1,11332947 | |||||
exactInputV3Swap | 11.05.2026 11:28:24 | 4.500 | 0,07119616 | |||||
POL transfer | 11.05.2026 11:14:50 | 4.500 | 0,00840561 | |||||
POL transfer | 11.05.2026 11:14:17 | 4.500 | 0,00970631 | |||||
POL transfer | 11.05.2026 16:59:19 | 4.499,99307204 | 0,00692795 | |||||
POL transfer | 11.05.2026 11:40:05 | 4.481 | 0,0104616 | |||||
POL transfer | 11.05.2026 16:43:17 | 4.475,01516926 | 0,00587613 | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaRelayDepository | 12.05.2026 00:37:09 | 4.473 | 0,22679526 | |||||
POL transfer | 11.05.2026 17:11:38 | 4.466,86915398 | 0,01007936 | |||||
POL transfer | 11.05.2026 17:16:23 | 4.466,86031595 | 0,00599383 | |||||
POL transfer | 11.05.2026 11:03:40 | 4.463,2393645 | 0,007182 |
