Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 11.05.2026 20:07:23 | 3.141,99238078 | 0,00761922 | |||||
aggregate | 11.05.2026 22:08:48 | 3.131 | 0,18281376 | |||||
POL transfer | 11.05.2026 22:07:52 | 3.130,8333975 | 0,00826894 | |||||
POL transfer | 12.05.2026 04:27:55 | 3.121,93887058 | 0,00974479 | |||||
POL transfer | 12.05.2026 00:04:25 | 3.102,01900271 | 0,00651342 | |||||
POL transfer | 11.05.2026 20:25:49 | 3.100 | 0,81367633 | |||||
multicall | 11.05.2026 17:58:47 | 3.100 | 0,18211852 | |||||
POL transfer | 11.05.2026 22:31:42 | 3.098,0810444 | 0,01545873 | |||||
POL transfer | 11.05.2026 23:26:02 | 3.098 | 0,0110959 | |||||
POL transfer | 11.05.2026 22:04:59 | 3.097,3483 | 0,01374394 | |||||
POL transfer | 11.05.2026 19:55:59 | 3.084,5358 | 0,01361671 | |||||
POL transfer | 11.05.2026 17:02:19 | 3.080 | 0,00953392 | |||||
POL transfer | 12.05.2026 02:10:22 | 3.077,11981519 | 0,00592655 | |||||
POL transfer | 12.05.2026 02:30:52 | 3.077,11169796 | 0,00811722 | |||||
POL transfer | 12.05.2026 01:10:26 | 3.069,45881025 | 0,00725241 | |||||
POL transfer | 11.05.2026 16:26:29 | 3.060 | 0,00709842 | |||||
POL transfer | 11.05.2026 16:32:57 | 3.059,99722605 | 0,00679195 | |||||
POL transfer | 11.05.2026 22:39:56 | 3.055,4 | 0,00811663 | |||||
POL transfer | 11.05.2026 22:43:10 | 3.055,39693935 | 0,00695587 | |||||
POL transfer | 11.05.2026 22:06:04 | 3.055 | 0,00641726 |
